銘柄コード: 8628
松井証券の空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-04-16
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
松井証券の空売り
松井証券 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
04/16 (Wed) | 726 -0.27% | 339,500 (0.13%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
04/15 (Tue) | 728 -0.27% | 388,700 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/14 (Mon) | 730 0.00% | 473,600 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/11 (Fri) | 730 -0.14% | 984,600 (0.38%) | +0 | 116,400 (0.04%) +1,700 | 1,445,000 (0.56%) -156,100 |
04/10 (Thu) | 731 3.69% | 1,127,100 (0.43%) | -199,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/09 (Wed) | 705 -1.12% | 862,800 (0.33%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/08 (Tue) | 713 4.85% | 1,464,300 (0.56%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/07 (Mon) | 680 -5.16% | 2,374,500 (0.92%) | -160,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/04 (Fri) | 717 -2.98% | 1,808,800 (0.70%) | +0 | 114,700 (0.04%) -5,600 | 1,601,100 (0.62%) +394,700 |
04/03 (Thu) | 739 -1.99% | 1,330,400 (0.51%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/02 (Wed) | 754 -0.92% | 916,300 (0.35%) | +139,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/01 (Tue) | 761 -0.13% | 686,600 (0.26%) | +342,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/31 (Mon) | 762 -2.56% | 1,619,800 (0.62%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/28 (Fri) | 782 -2.13% | 1,005,500 (0.39%) | +128,450 | 120,300 (0.05%) +7,400 | 1,206,400 (0.47%) +52,300 |
03/27 (Thu) | 799 0.63% | 1,174,000 (0.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI