銘柄コード: 8750
第一ライフグループの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-24
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
第一ライフグループの空売り
| 第一ライフグループ | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 07/24 (Fri) | 1.02% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 07/23 (Thu) | 0.45% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/22 (Wed) | 1.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/21 (Tue) | 4.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/17 (Fri) | -2.04% | +0 | 539,100 (0.01%) -12,100 | 9,372,500 (0.26%) +236,700 |
| 07/16 (Thu) | -2.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/15 (Wed) | 1.51% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/14 (Tue) | 1.53% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/13 (Mon) | -1.77% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/10 (Fri) | -0.85% | +0 | 551,200 (0.02%) -55,400 | 9,135,800 (0.25%) +54,500 |
| 07/09 (Thu) | 0.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/08 (Wed) | 0.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/07 (Tue) | -0.85% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/06 (Mon) | 1.76% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/03 (Fri) | 1.01% | +0 | 606,600 (0.02%) -24,300 | 9,081,300 (0.25%) -299,600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
