銘柄コード: 9165
クオルテックの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
クオルテックの空売り
クオルテック | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 1,255 2.03% | 6,800 (0.29%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 1,230 0.08% | 6,200 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 1,229 0.08% | 6,200 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 1,228 -5.10% | 11,300 (0.48%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 1,294 -7.11% | 15,200 (0.65%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 72,200 (3.07%) +5,800 |
11/14 (Thu) | 1,393 -0.36% | 3,900 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 1,398 0.72% | 5,600 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 1,388 -0.22% | 6,800 (0.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 1,391 -0.22% | 2,300 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 1,394 -0.99% | 2,800 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 66,400 (2.83%) +700 |
11/07 (Thu) | 1,408 0.50% | 2,100 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 1,401 -0.28% | 3,400 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 1,405 -0.07% | 600 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 1,406 -0.50% | 3,400 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 65,700 (2.80%) +500 |
10/31 (Thu) | 1,413 -0.84% | 2,400 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI