銘柄コード: 9211
エフ・コードの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
エフ・コードの空売り
| エフ・コード | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/30 (Tue) | 1,452 -2.88% | 116,800 (0.94%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/29 (Mon) | 1,495 -0.27% | 114,900 (0.93%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 1,499 0.94% | 150,200 (1.21%) | +11,300 | 0 (0.00%) -100 | 895,300 (7.21%) -60,400 |
| 12/25 (Thu) | 1,485 3.41% | 131,500 (1.06%) | -17,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 1,436 -3.04% | 130,400 (1.05%) | -132,990 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 1,481 3.42% | 160,700 (1.30%) | +5,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 1,432 0.49% | 287,900 (2.32%) | -4,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 1,425 0.99% | 239,800 (1.93%) | -83,305 | 100 (0.00%) +100 | 955,700 (7.70%) +32,700 |
| 12/18 (Thu) | 1,411 -1.54% | 252,500 (2.03%) | -35,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 1,433 0.56% | 176,200 (1.42%) | +26,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/16 (Tue) | 1,425 -3.78% | 121,100 (0.98%) | +15,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 1,481 3.28% | 154,000 (1.24%) | -27,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 1,434 -0.62% | 207,800 (1.67%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 923,000 (7.44%) +28,300 |
| 12/11 (Thu) | 1,443 -4.63% | 389,100 (3.14%) | +11,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 1,513 -0.98% | 161,800 (1.30%) | +4,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
