銘柄コード: 9214
Recovery_Internationalの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
Recovery_Internationalの空売り
Recovery_International | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 1,374 -0.79% | 2,600 (0.18%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 1,385 0.36% | 700 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 1,380 0.58% | 2,100 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 1,372 0.29% | 3,300 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 1,368 -3.12% | 3,100 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 71,100 (5.03%) +1,600 |
11/14 (Thu) | 1,412 7.38% | 10,900 (0.77%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 1,315 0.61% | 1,300 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 1,307 -0.98% | 6,500 (0.46%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 1,320 -0.60% | 3,500 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 1,328 -0.90% | 1,100 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 69,500 (4.91%) -2,300 |
11/07 (Thu) | 1,340 1.06% | 600 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 1,326 0.76% | 900 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 1,316 0.08% | 500 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 1,315 -1.87% | 1,000 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 71,800 (5.08%) -1,600 |
10/31 (Thu) | 1,340 0.15% | 2,600 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI