銘柄コード: 9644
タナベコンサルティンググループの空売り
計算基準日: 2026-04-01
最新データ: 2026-09-18
以下のグラフは基準日から、機関空売、信用買、信用売の増減を累積してチャートにしたものです。信用取引残高そのものは表示していません。
タナベコンサルティンググループの空売り
| タナベコンサルティンググループ | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 |
| 09/18 (Fri) | 0.26% | - | - | - |
| 09/17 (Thu) | 0.27% | +0 | +15,900 | +900 |
| 09/16 (Wed) | 0.40% | +0 | +2,500 | -1,000 |
| 09/15 (Tue) | -0.66% | +0 | +4,300 | -5,500 |
| 09/14 (Mon) | 0.67% | +0 | +9,100 | +4,300 |
| 09/11 (Fri) | 0.27% | +0 | +600 | -200 |
| 09/10 (Thu) | -0.13% | +0 | +6,800 | +4,900 |
| 09/09 (Wed) | -0.27% | +0 | +4,400 | +0 |
| 09/08 (Tue) | 0.00% | +0 | +3,800 | -100 |
| 09/07 (Mon) | -0.27% | +0 | +18,800 | +11,700 |
| 09/04 (Fri) | -0.40% | +0 | +12,100 | +7,700 |
| 09/03 (Thu) | -0.66% | +0 | +7,800 | -2,300 |
| 09/02 (Wed) | -0.78% | +0 | +28,300 | +5,800 |
| 09/01 (Tue) | -1.41% | +0 | +19,900 | -8,000 |
| 08/31 (Mon) | -0.38% | +0 | +17,500 | -13,100 |
| 08/28 (Fri) | 2.49% | +0 | +12,900 | -112,500 |
| 08/27 (Thu) | -1.29% | +0 | +11,000 | +39,900 |
| 08/26 (Wed) | 0.91% | +0 | +10,400 | +6,600 |
| 08/25 (Tue) | 0.00% | +0 | +10,400 | +9,600 |
| 08/24 (Mon) | -1.29% | +0 | +35,700 | +13,300 |
| 08/21 (Fri) | 0.52% | +0 | +2,800 | +1,400 |
| 08/20 (Thu) | -0.52% | +0 | +12,200 | +1,600 |
| 08/19 (Wed) | 0.39% | +0 | +10,800 | -500 |
| 08/18 (Tue) | 0.52% | +0 | +21,500 | +8,900 |
| 08/17 (Mon) | -0.65% | +0 | +37,600 | +10,700 |
| 08/14 (Fri) | 1.04% | +0 | +21,100 | +2,400 |
| 08/13 (Thu) | 0.66% | +0 | +48,600 | +16,000 |
| 08/12 (Wed) | 1.33% | +0 | +700 | +2,100 |
| 08/10 (Mon) | 0.13% | +0 | +200 | +400 |
| 08/07 (Fri) | 0.40% | +0 | +1,700 | -2,200 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・信用売増減・信用買増減は、前回公表値からの増減株数を表示しています
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
