銘柄コード: 9900
サガミホールディングスの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-26
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
サガミホールディングスの空売り
| サガミホールディングス | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 03/26 (Thu) | 1,814 -0.33% | 164,800 (0.54%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/25 (Wed) | 1,820 0.55% | 149,300 (0.49%) | +0 | 1,371,500 (4.53%) +38,500 | 49,300 (0.16%) -4,200 |
| 03/24 (Tue) | 1,810 2.09% | 108,500 (0.36%) | +0 | 1,333,000 (4.40%) +20,900 | 53,500 (0.18%) -8,400 |
| 03/23 (Mon) | 1,773 -1.01% | 159,900 (0.53%) | -105,900 | 1,312,100 (4.33%) +16,100 | 61,900 (0.20%) -2,400 |
| 03/19 (Thu) | 1,791 -0.94% | 153,900 (0.51%) | +85,575 | 1,296,000 (4.28%) +19,200 | 64,300 (0.21%) +4,300 |
| 03/18 (Wed) | 1,808 0.50% | 83,100 (0.27%) | +0 | 1,276,800 (4.21%) +7,300 | 60,000 (0.20%) +7,800 |
| 03/17 (Tue) | 1,799 1.24% | 105,000 (0.35%) | +0 | 1,269,500 (4.19%) +21,900 | 52,200 (0.17%) -5,000 |
| 03/16 (Mon) | 1,777 -0.17% | 100,200 (0.33%) | +0 | 1,247,600 (4.12%) +19,600 | 57,200 (0.19%) -900 |
| 03/13 (Fri) | 1,780 -1.60% | 165,400 (0.55%) | +0 | 1,228,000 (4.05%) +94,100 | 58,100 (0.19%) +7,600 |
| 03/12 (Thu) | 1,809 -1.15% | 128,900 (0.43%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/11 (Wed) | 1,830 -1.03% | 124,600 (0.41%) | -58,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/10 (Tue) | 1,849 0.65% | 82,600 (0.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/09 (Mon) | 1,837 -0.86% | 131,100 (0.43%) | +56,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/06 (Fri) | 1,853 1.04% | 125,800 (0.42%) | +0 | 1,133,900 (3.74%) +166,900 | 50,500 (0.17%) +5,200 |
| 03/05 (Thu) | 1,834 0.94% | 104,000 (0.34%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
