複数の銘柄が見つかりました。選択してください:
- 2858: グローバルX 日経225 カバード・コール ETF(プレミアム再投資型)
- 2865: グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF
- 2868: グローバルX S&P500・カバード・コール ETF
- 5253: カバー
HENNGE
2024-04-01 ~ 2025-02-05の間の空売り参加機関集計Number | 空売り機関一覧 |
---|---|
1 | Barclays Capital Securities Lt |
2 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
3 | Integrated Core Strategies (As |
4 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL |
5 | Nomura International plc |
6 | UBS AG |
7 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
8 | JPM Securities Japan Co Ltd. |
9 | XTX Markets Pte Ltd |
10 | Diversified Select Opportuniti |
HENNGE | 機関投資家の空売り | 個人信用 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 出来高 | 1 Barc | 2 GOLD | 3 Inte | 4 MERR | 5 Nomu | 6 UBS | 7 モルガン | 8 JPM | 9 XTX | 10 Dive | 全増減 | 売 | 買 |
02/05 (Wed) | 484億 25.21% | 2,297,000 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | - | 0 - | 0 - |
02/04 (Tue) | 386億 1.10% | 1,615,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
02/03 (Mon) | 382億 0.00% | 769,700 | - | 321,037 -6,800 | - | - | 408,453 +38,240 | 646,127 +48,600 | - | - | - | - | +80,040 | 0 +0 | 0 +0 |
01/31 (Fri) | 382億 -1.75% | 398,700 | - | - | - | - | 370,213 +32,763 | 597,527 +15,400 | - | - | - | - | +48,163 | 125,100 -11,900 | 1,938,300 +265,500 |
01/30 (Thu) | 389億 0.59% | 603,500 | - | 327,837 +16,400 | - | - | - | 582,127 +36,100 | - | 386,010 -32,787 | - | - | +19,713 | 0 +0 | 0 +0 |
01/29 (Wed) | 387億 2.58% | 654,800 | - | 311,437 +50,700 | 328,700 -31,862 | - | 337,450 -20,355 | 546,027 +43,200 | - | - | - | 636,400 +3,200 | +44,883 | 0 +0 | 0 +0 |
01/28 (Tue) | 377億 2.11% | 502,000 | - | - | - | - | 357,805 +5,038 | - | - | - | - | - | +5,038 | 0 +0 | 0 +0 |
01/27 (Mon) | 369億 -2.40% | 648,200 | - | 260,737 +28,200 | - | - | - | 502,827 +49,600 | - | 418,797 -32,137 | - | - | +45,663 | 0 +0 | 0 +0 |
01/24 (Fri) | 378億 2.64% | 485,200 | - | - | - | - | 352,767 -19,316 | 453,227 +62,000 | - | - | - | - | +42,684 | 137,000 -82,500 | 1,672,800 +131,300 |
01/23 (Thu) | 368億 0.00% | 313,800 | - | - | - | - | - | 391,227 +41,300 | - | - | - | 633,200 +37,900 | +79,200 | 0 +0 | 0 +0 |
01/22 (Wed) | 368億 1.07% | 439,200 | - | - | - | - | - | 349,927 +43,700 | - | - | - | - | +43,700 | 0 +0 | 0 +0 |
01/21 (Tue) | 364億 -1.40% | 439,900 | - | 232,537 +33,900 | - | - | 372,083 +66,018 | 306,227 +38,600 | - | - | - | - | +138,518 | 0 +0 | 0 +0 |
01/20 (Mon) | 370億 1.61% | 258,400 | - | - | - | - | - | 267,627 +39,100 | - | - | - | - | +39,100 | 0 +0 | 0 +0 |
01/17 (Fri) | 364億 -0.97% | 297,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0 | 219,500 +8,200 | 1,541,500 +69,900 |
01/16 (Thu) | 367億 -0.35% | 393,600 | 158,558 -4,600 | - | - | - | - | - | - | 450,934 -4,600 | - | - | -9,200 | 0 +0 | 0 +0 |
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
・「時価」の列のパーセンテージは株価前日比を示します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
タイトルとURLをコピーしました