銘柄コード: 298A
GVA TECH
2024-04-01 ~ 2025-02-05の間の空売り参加機関集計Number | 空売り機関一覧 |
---|---|
1 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
2 | Nomura International plc |
3 | UBS AG |
GVA_TECH | 機関投資家の空売り | 個人信用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 出来高 | 1 モルガン | 2 Nomu | 3 UBS | 全増減 | 売 | 買 |
02/05 (Wed) | 27億 1.92% | 7,900 | 0 - | 0 - | 0 - | - | 0 - | 0 - |
02/04 (Tue) | 26億 -0.17% | 23,100 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
02/03 (Mon) | 26億 -3.04% | 20,000 | - | 22,500 -1,100 | - | -1,100 | 0 +0 | 0 +0 |
01/31 (Fri) | 27億 -3.89% | 54,200 | - | 23,600 +800 | 33,100 +5,300 | +6,100 | 0 +0 | 226,200 +3,100 |
01/30 (Thu) | 28億 4.75% | 60,900 | - | - | 27,800 +4,500 | +4,500 | 0 +0 | 0 +0 |
01/29 (Wed) | 27億 3.33% | 18,600 | - | - | 23,300 +23,300 | +23,300 | 0 +0 | 0 +0 |
01/28 (Tue) | 26億 -1.21% | 12,400 | - | 22,800 -500 | - | -500 | 0 +0 | 0 +0 |
01/27 (Mon) | 26億 -0.86% | 18,300 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
01/24 (Fri) | 26億 2.28% | 18,200 | 45,200 -1,300 | 23,300 +23,300 | - | +22,000 | 0 +0 | 223,100 -5,300 |
01/23 (Thu) | 26億 -5.17% | 25,700 | 46,500 +400 | - | - | +400 | 0 +0 | 0 +0 |
01/22 (Wed) | 27億 0.00% | 19,600 | 46,100 -2,600 | - | - | -2,600 | 0 +0 | 0 +0 |
01/21 (Tue) | 27億 4.53% | 49,500 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
01/20 (Mon) | 26億 -4.65% | 74,000 | 48,700 -3,000 | - | - | -3,000 | 0 +0 | 0 +0 |
01/17 (Fri) | 27億 -7.24% | 94,100 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 228,400 -53,000 |
01/16 (Thu) | 29億 5.36% | 194,000 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
・「時価」の列のパーセンテージは株価前日比を示します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
タイトルとURLをコピーしました