銘柄コード: 3953
大村紙業
2024-04-01 ~ 2024-12-27の間の空売り参加機関集計Number | 空売り機関一覧 |
---|
大村紙業 | 機関投資家の空売り | 個人信用 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 出来高 | 全増減 | 売 | 買 |
12/27 (Fri) | 30億 1.92% | 10,300 | - | 0 - | 0 - |
12/26 (Thu) | 29億 -0.60% | 14,900 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
12/25 (Wed) | 29億 0.12% | 5,300 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
12/24 (Tue) | 29億 -0.95% | 15,500 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
12/23 (Mon) | 30億 -0.35% | 17,200 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
12/20 (Fri) | 30億 1.43% | 16,000 | +0 | 0 +0 | 61,600 -24,500 |
12/19 (Thu) | 29億 -0.24% | 15,400 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
12/18 (Wed) | 29億 0.96% | 21,900 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
12/17 (Tue) | 29億 2.59% | 39,000 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
12/16 (Mon) | 28億 1.76% | 206,000 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
12/13 (Fri) | 28億 14.37% | 11,500 | +0 | 0 +0 | 86,100 -7,900 |
12/12 (Thu) | 24億 -0.71% | 2,600 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
12/11 (Wed) | 24億 -0.28% | 6,400 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
12/10 (Tue) | 25億 1.01% | 2,500 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
12/09 (Mon) | 24億 0.14% | 3,500 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
・「時価」の列のパーセンテージは株価前日比を示します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
タイトルとURLをコピーしました