銘柄コード: 4260
ハイブリッドテク
2024-04-01 ~ 2024-11-21の間の空売り参加機関集計Number | 空売り機関一覧 |
---|---|
1 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
ハイブリッドテク | 機関投資家の空売り | 個人信用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 出来高 | 1 GOLD | 全増減 | 売 | 買 |
11/21 (Thu) | 50億 0.00% | 5,200 | 0 - | - | 0 - | 0 - |
11/20 (Wed) | 50億 -0.68% | 10,500 | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/19 (Tue) | 50億 -2.63% | 36,600 | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/18 (Mon) | 51億 -2.98% | 23,800 | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/15 (Fri) | 53億 -1.05% | 23,900 | - | +0 | 0 +0 | 168,800 -4,800 |
11/14 (Thu) | 54億 -4.04% | 39,400 | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/13 (Wed) | 56億 4.65% | 29,800 | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/12 (Tue) | 53億 0.21% | 4,400 | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/11 (Mon) | 53億 -0.63% | 22,800 | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/08 (Fri) | 54億 -1.45% | 3,900 | - | +0 | 0 +0 | 173,600 -5,300 |
11/07 (Thu) | 54億 1.47% | 7,400 | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/06 (Wed) | 54億 -0.63% | 9,700 | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/05 (Tue) | 54億 0.84% | 7,000 | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/01 (Fri) | 54億 -1.04% | 9,100 | - | +0 | 0 +0 | 178,900 -2,200 |
10/31 (Thu) | 54億 1.48% | 25,100 | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
・「時価」の列のパーセンテージは株価前日比を示します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
タイトルとURLをコピーしました