銘柄コード: 4370
モビルス
2024-04-01 ~ 2024-11-21の間の空売り参加機関集計Number | 空売り機関一覧 |
---|---|
1 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
モビルス | 機関投資家の空売り | 個人信用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 出来高 | 1 GOLD | 全増減 | 売 | 買 |
11/21 (Thu) | 19億 0.94% | 1,900 | 0 - | - | 0 - | 0 - |
11/20 (Wed) | 19億 -1.85% | 500 | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/19 (Tue) | 19億 0.62% | 5,000 | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/18 (Mon) | 19億 1.25% | 2,800 | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/15 (Fri) | 19億 -0.93% | 1,600 | - | +0 | 0 +0 | 248,200 -2,100 |
11/14 (Thu) | 19億 -1.53% | 1,100 | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/13 (Wed) | 19億 2.83% | 1,900 | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/12 (Tue) | 19億 -3.93% | 2,800 | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/11 (Mon) | 19億 4.75% | 2,200 | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/08 (Fri) | 18億 -2.77% | 3,100 | - | +0 | 0 +0 | 250,300 +400 |
11/07 (Thu) | 19億 -3.27% | 1,600 | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/06 (Wed) | 20億 -1.47% | 3,000 | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/05 (Tue) | 20億 3.02% | 5,500 | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/01 (Fri) | 19億 3.12% | 5,100 | - | +0 | 0 +0 | 249,900 -1,400 |
10/31 (Thu) | 19億 0.31% | 6,700 | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
・「時価」の列のパーセンテージは株価前日比を示します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
タイトルとURLをコピーしました