銘柄コード: 4564
オンコセラピサイエン
2024-04-01 ~ 2024-12-03の間の空売り参加機関集計Number | 空売り機関一覧 |
---|---|
1 | UBS AG |
2 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
3 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL |
4 | Nomura International plc |
5 | Morgan Stanley & Co. Internati |
6 | Citigroup Global Markets Limit |
7 | Barclays Capital Securities Lt |
8 | 個人 |
9 | Two Sigma Equity Spectrum Port |
10 | series ARROWSTREET EAFE ALPHA |
オンコセラピサイエン | 機関投資家の空売り | 個人信用 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 出来高 | 1 UBS | 2 モルガン | 3 MERR | 4 Nomu | 5 Morg | 6 Citi | 7 Barc | 8 個人 | 9 Two | 10 seri | 全増減 | 売 | 買 |
12/03 (Tue) | 84億 0.00% | 6,857,500 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | - | 0 - | 0 - |
12/02 (Mon) | 84億 0.00% | 2,645,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0 | 3,609,100 -41,100 | 19,251,200 -22,800 |
11/29 (Fri) | 84億 0.00% | 4,959,000 | - | - | - | 6,888,600 +393,400 | - | - | - | - | - | - | +393,400 | 3,650,200 -18,900 | 19,274,000 +457,700 |
11/28 (Thu) | 84億 0.00% | 2,775,100 | - | - | - | 6,495,200 -49,300 | - | - | - | - | - | - | -49,300 | 3,669,100 +56,800 | 18,816,300 -96,600 |
11/27 (Wed) | 84億 -3.13% | 5,313,700 | - | - | - | 6,544,500 -429,400 | - | - | - | - | - | - | -429,400 | 3,612,300 -86,100 | 18,912,900 +316,800 |
11/26 (Tue) | 86億 -3.03% | 5,894,400 | - | - | - | 6,973,900 +682,200 | - | - | - | - | - | - | +682,200 | 3,698,400 -54,500 | 18,596,100 +194,300 |
11/25 (Mon) | 89億 3.13% | 6,425,900 | - | - | - | 6,291,700 -366,700 | - | - | - | - | - | - | -366,700 | 3,752,900 -415,000 | 18,401,800 -154,100 |
11/22 (Fri) | 86億 6.67% | 6,174,800 | - | - | - | 6,658,400 -192,800 | - | - | - | - | - | - | -192,800 | 4,167,900 +403,100 | 18,555,900 -213,900 |
11/21 (Thu) | 81億 -3.23% | 3,594,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0 | 3,764,800 -90,900 | 18,769,800 +115,600 |
11/20 (Wed) | 84億 6.90% | 5,060,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0 | 3,855,700 -173,200 | 18,654,200 -335,300 |
11/19 (Tue) | 78億 -3.33% | 2,989,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0 | 4,028,900 +189,700 | 18,989,500 -97,400 |
11/18 (Mon) | 81億 0.00% | 2,365,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0 | 3,839,200 -251,600 | 19,086,900 +32,000 |
11/15 (Fri) | 81億 0.00% | 3,922,700 | - | - | - | 6,851,200 -599,600 | - | - | - | - | - | - | -599,600 | 4,090,800 +123,100 | 19,054,900 +79,800 |
11/14 (Thu) | 81億 0.00% | 1,867,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0 | 3,967,700 -28,500 | 18,975,100 -25,900 |
11/13 (Wed) | 81億 0.00% | 3,971,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0 | 3,996,200 -363,800 | 19,001,000 -230,500 |
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
・「時価」の列のパーセンテージは株価前日比を示します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
タイトルとURLをコピーしました