銘柄コード: 6031
サイジニア
2024-04-01 ~ 2024-11-21の間の空売り参加機関集計Number | 空売り機関一覧 |
---|---|
1 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
2 | UBS AG |
サイジニア | 機関投資家の空売り | 個人信用 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 出来高 | 1 モルガン | 2 UBS | 全増減 | 売 | 買 |
11/21 (Thu) | 110億 3.13% | 110,100 | 0 - | 0 - | - | 0 - | 0 - |
11/20 (Wed) | 106億 1.97% | 49,600 | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/19 (Tue) | 104億 4.63% | 92,100 | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/18 (Mon) | 100億 -4.42% | 245,400 | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/15 (Fri) | 104億 2.52% | 263,600 | - | - | +0 | 0 +0 | 2,392,500 +65,600 |
11/14 (Thu) | 102億 -9.36% | 469,400 | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/13 (Wed) | 112億 -1.79% | 80,600 | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/12 (Tue) | 114億 6.44% | 94,400 | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/11 (Mon) | 107億 -2.56% | 81,700 | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/08 (Fri) | 110億 0.23% | 45,600 | - | - | +0 | 0 +0 | 2,326,900 -37,400 |
11/07 (Thu) | 110億 -2.50% | 57,300 | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/06 (Wed) | 113億 4.27% | 83,000 | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/05 (Tue) | 108億 -3.43% | 83,200 | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/01 (Fri) | 112億 -2.89% | 71,800 | - | - | +0 | 0 +0 | 2,364,300 +14,000 |
10/31 (Thu) | 115億 0.67% | 73,000 | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
・「時価」の列のパーセンテージは株価前日比を示します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
タイトルとURLをコピーしました