銘柄コード: 6675
サクサHD
2024-04-01 ~ 2025-02-05の間の空売り参加機関集計Number | 空売り機関一覧 |
---|
サクサHD | 機関投資家の空売り | 個人信用 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 出来高 | 全増減 | 売 | 買 |
02/05 (Wed) | 180億 0.80% | 8,200 | - | 0 - | 0 - |
02/04 (Tue) | 178億 -0.59% | 8,800 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
02/03 (Mon) | 179億 0.28% | 13,100 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
01/31 (Fri) | 179億 -0.38% | 32,600 | +0 | 2,000 -100 | 214,900 +4,000 |
01/30 (Thu) | 179億 -1.74% | 118,400 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
01/29 (Wed) | 183億 0.27% | 13,600 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
01/28 (Tue) | 182億 -0.14% | 10,800 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
01/27 (Mon) | 182億 0.41% | 21,900 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
01/24 (Fri) | 182億 -0.55% | 20,300 | +0 | 2,100 +600 | 210,900 -14,200 |
01/23 (Thu) | 183億 2.48% | 28,500 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
01/22 (Wed) | 178億 0.39% | 20,700 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
01/21 (Tue) | 177億 1.75% | 21,500 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
01/20 (Mon) | 174億 1.23% | 17,900 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
01/17 (Fri) | 172億 -0.43% | 26,100 | +0 | 1,500 -1,200 | 225,100 -21,600 |
01/16 (Thu) | 173億 -2.46% | 44,500 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
・「時価」の列のパーセンテージは株価前日比を示します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
タイトルとURLをコピーしました