銘柄コード: 7325
空売り機関は存在しませんアイリック
2024-04-01 ~ 2024-11-21の間の空売り参加機関集計Number | 空売り機関一覧 |
---|
アイリック | 機関投資家の空売り | 個人信用 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 出来高 | 全増減 | 売 | 買 |
11/21 (Thu) | 60億 -0.85% | 4,400 | - | 0 - | 0 - |
11/20 (Wed) | 61億 -1.82% | 2,400 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/19 (Tue) | 62億 1.42% | 6,200 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/18 (Mon) | 61億 -0.42% | 6,300 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/15 (Fri) | 61億 1.14% | 17,300 | +0 | 0 +0 | 127,100 -6,900 |
11/14 (Thu) | 60億 0.72% | 22,300 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/13 (Wed) | 60億 0.14% | 8,300 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/12 (Tue) | 60億 1.76% | 6,200 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/11 (Mon) | 59億 2.40% | 7,500 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/08 (Fri) | 58億 -0.45% | 800 | +0 | 0 +0 | 134,000 -1,200 |
11/07 (Thu) | 58億 0.75% | 5,000 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/06 (Wed) | 57億 -0.45% | 4,400 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/05 (Tue) | 58億 -0.74% | 2,100 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/01 (Fri) | 58億 1.20% | 1,500 | +0 | 0 +0 | 135,200 -500 |
10/31 (Thu) | 57億 0.15% | 200 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
・「時価」の列のパーセンテージは株価前日比を示します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
タイトルとURLをコピーしました