銘柄コード: 7371
Zenken
2024-04-01 ~ 2024-11-22の間の空売り参加機関集計Number | 空売り機関一覧 |
---|
Zenken | 機関投資家の空売り | 個人信用 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 出来高 | 全増減 | 売 | 買 |
11/22 (Fri) | 63億 0.98% | 2,700 | - | 0 - | 0 - |
11/21 (Thu) | 62億 -0.39% | 14,000 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/20 (Wed) | 63億 0.39% | 2,600 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/19 (Tue) | 62億 -0.20% | 6,000 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/18 (Mon) | 62億 0.59% | 4,800 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/15 (Fri) | 62億 -2.30% | 11,700 | +0 | 1,600 -500 | 258,000 -5,900 |
11/14 (Thu) | 64億 -2.98% | 24,800 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/13 (Wed) | 66億 -0.92% | 4,300 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/12 (Tue) | 66億 -0.55% | 1,800 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/11 (Mon) | 67億 1.87% | 4,900 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/08 (Fri) | 65億 0.19% | 3,300 | +0 | 2,100 +600 | 263,900 +0 |
11/07 (Thu) | 65億 1.14% | 9,800 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/06 (Wed) | 64億 0.38% | 4,300 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/05 (Tue) | 64億 0.19% | 21,600 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/01 (Fri) | 64億 -0.57% | 4,300 | +0 | 1,500 -200 | 263,900 -2,800 |
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
・「時価」の列のパーセンテージは株価前日比を示します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
タイトルとURLをコピーしました