銘柄コード: 9225
空売り機関は存在しませんブリッジコンサル
2024-04-01 ~ 2024-11-21の間の空売り参加機関集計Number | 空売り機関一覧 |
---|
ブリッジコンサル | 機関投資家の空売り | 個人信用 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 出来高 | 全増減 | 売 | 買 |
11/21 (Thu) | 24億 0.00% | 1,400 | - | 0 - | 0 - |
11/20 (Wed) | 24億 -0.50% | 6,000 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/19 (Tue) | 24億 0.59% | 400 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/18 (Mon) | 24億 0.08% | 3,800 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/15 (Fri) | 24億 -14.20% | 27,200 | +0 | 0 +0 | 48,700 +2,100 |
11/14 (Thu) | 28億 0.22% | 2,200 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/13 (Wed) | 28億 1.55% | 2,100 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/12 (Tue) | 28億 -1.02% | 900 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/11 (Mon) | 28億 0.37% | 900 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/08 (Fri) | 28億 1.49% | 500 | +0 | 0 +0 | 46,600 -1,100 |
11/07 (Thu) | 27億 0.22% | 1,800 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/06 (Wed) | 27億 0.07% | 1,700 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/05 (Tue) | 27億 -1.40% | 1,400 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/01 (Fri) | 28億 -0.73% | 600 | +0 | 0 +0 | 47,700 -700 |
10/31 (Thu) | 28億 -0.29% | 300 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
・「時価」の列のパーセンテージは株価前日比を示します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
タイトルとURLをコピーしました