銘柄コード: 2484
出前館の逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-05-09
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
出前館の日証金と逆日歩
出前館 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
05/09 (Fri) | 280億 2.89% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
05/08 (Thu) | 272億 1.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 152,400 (0.14%) - | 12,300 (0.01%) - | - | - |
05/07 (Wed) | 269億 -2.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 132,100 (0.12%) +132,100 | 12,900 (0.01%) +12,900 | - | - |
05/02 (Fri) | 274億 1.67% | -112800 | 1,124,500 (1.00%) +649,600 | 2,809,500 (2.50%) -321,300 | 0 (0.00%) -118,000 | 0 (0.00%) -13,500 | - | - |
05/01 (Thu) | 270億 0.84% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 118,000 (0.11%) +76,000 | 13,500 (0.01%) -12,700 | - | - |
04/30 (Wed) | 267億 6.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 42,000 (0.04%) +17,900 | 26,200 (0.02%) -49,600 | - | - |
04/28 (Mon) | 252億 2.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 24,100 (0.02%) +6,000 | 75,800 (0.07%) -7,100 | - | - |
04/25 (Fri) | 245億 1.87% | +0 | 474,900 (0.42%) -800,000 | 3,130,800 (2.79%) -127,000 | 18,100 (0.02%) +1,200 | 82,900 (0.07%) +3,000 | - | - |
04/24 (Thu) | 240億 -0.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,900 (0.02%) +0 | 79,900 (0.07%) +11,800 | - | - |
04/23 (Wed) | 242億 -2.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,900 (0.02%) +4,800 | 68,100 (0.06%) -4,300 | - | - |
04/22 (Tue) | 247億 -3.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,100 (0.01%) -2,000 | 72,400 (0.06%) -305,400 | - | - |
04/21 (Mon) | 255億 6.57% | -709500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,100 (0.01%) -367,100 | 377,800 (0.34%) +261,600 | - | - |
04/18 (Fri) | 239億 2.40% | +0 | 1,274,900 (1.13%) -45,600 | 3,257,800 (2.90%) +227,000 | 381,200 (0.34%) -247,500 | 116,200 (0.10%) -30,900 | - | - |
04/17 (Thu) | 234億 -0.95% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 628,700 (0.56%) -29,500 | 147,100 (0.13%) -301,700 | - | - |
04/16 (Wed) | 236億 -5.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 658,200 (0.59%) +22,200 | 448,800 (0.40%) +389,600 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高