銘柄コード: 2404
鉄人化計画の逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-04-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
鉄人化計画の日証金と逆日歩
鉄人化計画 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
04/01 (Tue) | 64億 0.43% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
03/31 (Mon) | 64億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,200 (0.08%) - | 600 (0.00%) - | - | - |
03/28 (Fri) | 64億 1.75% | +0 | 26,200 (0.19%) +2,800 | 30,200 (0.22%) +2,800 | 15,000 (0.11%) +2,300 | 500 (0.00%) +0 | - | - |
03/27 (Thu) | 63億 0.88% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,700 (0.09%) +800 | 500 (0.00%) +0 | - | - |
03/26 (Wed) | 62億 0.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,900 (0.09%) -900 | 500 (0.00%) +0 | - | - |
03/25 (Tue) | 62億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,800 (0.09%) +100 | 500 (0.00%) +0 | - | - |
03/24 (Mon) | 62億 0.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,700 (0.09%) +2,800 | 500 (0.00%) +200 | - | - |
03/21 (Fri) | 61億 1.58% | +0 | 23,400 (0.17%) +700 | 27,400 (0.20%) +4,200 | 9,900 (0.07%) +700 | 300 (0.00%) +0 | - | - |
03/19 (Wed) | 60億 0.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,200 (0.07%) +0 | 300 (0.00%) -200 | - | - |
03/18 (Tue) | 60億 0.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,200 (0.07%) -300 | 500 (0.00%) +200 | - | - |
03/17 (Mon) | 60億 0.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,500 (0.07%) -5,100 | 300 (0.00%) +100 | - | - |
03/14 (Fri) | 60億 0.46% | +0 | 22,700 (0.17%) +0 | 23,200 (0.17%) +1,400 | 14,600 (0.11%) -200 | 200 (0.00%) -100 | - | - |
03/13 (Thu) | 60億 0.46% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,800 (0.11%) +1,700 | 300 (0.00%) +0 | - | - |
03/12 (Wed) | 60億 0.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,100 (0.10%) -400 | 300 (0.00%) +0 | - | - |
03/11 (Tue) | 59億 -0.46% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,500 (0.10%) -600 | 300 (0.00%) +0 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高