銘柄コード: 2492
インフォマートの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-10
インフォマートの日証金と逆日歩
| インフォマート | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 09/10 (Thu) | +1.85% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 29.6日 | - | - |
| 09/09 (Wed) | -0.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 158,000 (0.06%) - | 465,200 (0.17%) - | 30.7日 | - | - |
| 09/08 (Tue) | +0.43% | -65800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 174,300 (0.07%) +5,800 | 437,000 (0.16%) -11,300 | 5.9日 | - | - |
| 09/07 (Mon) | 0.00% | +1737800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 168,500 (0.06%) -5,500 | 448,300 (0.17%) +5,600 | 6.8日 | - | - |
| 09/04 (Fri) | +5.26% | +812610 | 780,300 (0.29%) -457,200 | 2,045,700 (0.76%) +173,600 | 174,000 (0.07%) +30,100 | 442,700 (0.17%) -400 | 7.3日 | - | - |
| 09/03 (Thu) | +0.76% | +682700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 143,900 (0.05%) -3,100 | 443,100 (0.17%) -18,200 | 6.9日 | - | - |
| 09/02 (Wed) | +3.77% | +1380400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 147,000 (0.05%) -577,200 | 461,300 (0.17%) -225,400 | 7.5日 | - | - |
| 09/01 (Tue) | -1.85% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 724,200 (0.27%) +17,400 | 686,700 (0.26%) +75,800 | 18.6日 | 37,500 | 0銭 |
| 08/31 (Mon) | -5.40% | +564120 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 706,800 (0.26%) -13,900 | 610,900 (0.23%) +69,800 | 19.2日 | 95,900 | 0銭 |
| 08/28 (Fri) | +13.22% | +902800 | 1,237,500 (0.46%) +138,300 | 1,872,100 (0.70%) +255,600 | 720,700 (0.27%) -22,400 | 541,100 (0.20%) +149,900 | 19.2日 | 179,600 | 0.05円 0.007% |
| 08/27 (Thu) | +1.51% | +710900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 743,100 (0.28%) +13,500 | 391,200 (0.15%) -43,400 | 31.2日 | 351,900 | 0.05円 0.008% |
| 08/26 (Wed) | -1.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 729,600 (0.27%) +4,700 | 434,600 (0.16%) -500 | 28.8日 | 295,000 | 0.15円 0.025% |
| 08/25 (Tue) | -1.31% | +956820 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 724,900 (0.27%) -3,900 | 435,100 (0.16%) +49,400 | 24.9日 | 289,800 | 0.05円 0.008% |
| 08/24 (Mon) | +3.39% | +302500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 728,800 (0.27%) -61,200 | 385,700 (0.14%) -42,700 | 23.2日 | 343,100 | 0.05円 0.008% |
| 08/21 (Fri) | -2.48% | +1804980 | 1,099,200 (0.41%) -221,000 | 1,616,500 (0.60%) +124,900 | 790,000 (0.30%) -48,900 | 428,400 (0.16%) +36,400 | 18.1日 | 361,600 | 0.05円 0.008% |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
