銘柄コード: 2778
パレモ・HDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-23
パレモ・HDの日証金と逆日歩
| パレモ・HD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/23 (Thu) | 14億 -3.25% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 2.9日 | - | - |
| 04/22 (Wed) | 15億 -1.60% | +0 | 359,800 (2.99%) -1,900 | 1,516,300 (12.58%) +9,600 | 351,100 (2.91%) - | 420,900 (3.49%) - | 3.0日 | - | - |
| 04/21 (Tue) | 15億 0.81% | +0 | 361,700 (3.00%) -6,100 | 1,506,700 (12.51%) -1,100 | 353,000 (2.93%) -5,700 | 262,900 (2.18%) -141,300 | 2.9日 | 90,100 | 0.05円 0.040% |
| 04/20 (Mon) | 15億 1.64% | -9900 | 367,800 (3.05%) -13,500 | 1,507,800 (12.51%) -3,900 | 358,700 (2.98%) -13,500 | 404,200 (3.35%) +137,800 | 3.1日 | - | - |
| 04/17 (Fri) | 15億 -0.81% | -19400 | 381,300 (3.16%) -19,400 | 1,511,700 (12.55%) -31,900 | 372,200 (3.09%) -19,400 | 266,400 (2.21%) -169,000 | 3.1日 | 105,800 | 0.05円 0.041% |
| 04/16 (Thu) | 15億 1.65% | -15400 | 400,700 (3.33%) -15,600 | 1,543,600 (12.81%) +5,100 | 391,600 (3.25%) -15,400 | 435,400 (3.61%) +146,900 | 3.4日 | - | - |
| 04/15 (Wed) | 15億 0.00% | -17100 | 416,300 (3.45%) -17,200 | 1,538,500 (12.77%) +2,200 | 407,000 (3.38%) -17,100 | 288,500 (2.39%) -135,600 | 3.4日 | 118,500 | 0.15円 0.124% |
| 04/14 (Tue) | 15億 1.68% | -11900 | 433,500 (3.60%) -15,900 | 1,536,300 (12.75%) -8,900 | 424,100 (3.52%) -15,900 | 424,100 (3.52%) +124,300 | 3.6日 | 0 | 満額 |
| 04/13 (Mon) | 14億 -1.65% | +0 | 449,400 (3.73%) -2,800 | 1,545,200 (12.82%) -10,000 | 440,000 (3.65%) -2,800 | 299,800 (2.49%) -143,000 | 3.5日 | 140,200 | 0.05円 0.042% |
| 04/10 (Fri) | 15億 0.83% | +0 | 452,200 (3.75%) -100 | 1,555,200 (12.91%) +10,300 | 442,800 (3.67%) -100 | 442,800 (3.67%) +126,900 | 3.6日 | 0 | 満額 |
| 04/09 (Thu) | 14億 0.00% | -8300 | 452,300 (3.75%) -2,000 | 1,544,900 (12.82%) +9,800 | 442,900 (3.68%) -1,400 | 315,900 (2.62%) -128,400 | 3.5日 | 127,000 | 0.05円 0.042% |
| 04/08 (Wed) | 14億 0.00% | +0 | 454,300 (3.77%) -2,100 | 1,535,100 (12.74%) -25,600 | 444,300 (3.69%) -2,200 | 444,300 (3.69%) +113,000 | 3.6日 | 0 | 満額 |
| 04/07 (Tue) | 14億 0.84% | +0 | 456,400 (3.79%) -3,800 | 1,560,700 (12.95%) -5,600 | 446,500 (3.71%) -2,900 | 331,300 (2.75%) -118,100 | 3.6日 | 115,200 | 0.05円 0.042% |
| 04/06 (Mon) | 14億 0.00% | +0 | 460,200 (3.82%) -6,700 | 1,566,300 (13.00%) -5,800 | 449,400 (3.73%) -1,800 | 449,400 (3.73%) +109,700 | 3.7日 | 0 | 満額 |
| 04/03 (Fri) | 14億 0.85% | -7600 | 466,900 (3.87%) -3,100 | 1,572,100 (13.05%) -53,900 | 451,200 (3.74%) -8,100 | 339,700 (2.82%) -119,600 | 3.7日 | 111,500 | 0.05円 0.042% |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
