銘柄コード: 3237
イントランスの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
イントランスの日証金と逆日歩
| イントランス | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/30 (Tue) | 30億 0.00% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 34.6日 | - | - |
| 12/29 (Mon) | 30億 3.17% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 122,300 (0.26%) - | 35.0日 | - | - |
| 12/26 (Fri) | 29億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,321,500 (4.99%) +85,800 | 0 (0.00%) +0 | 122,000 (0.26%) +1,200 | 15.9日 | - | - |
| 12/25 (Thu) | 29億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 120,800 (0.26%) +5,500 | 13.9日 | - | - |
| 12/24 (Wed) | 29億 -1.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 115,300 (0.25%) -7,400 | 10.9日 | - | - |
| 12/23 (Tue) | 30億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 122,700 (0.26%) +6,100 | 10.6日 | - | - |
| 12/22 (Mon) | 30億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 116,600 (0.25%) -49,500 | 10.7日 | - | - |
| 12/19 (Fri) | 30億 -3.03% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,235,700 (4.80%) -400 | 0 (0.00%) +0 | 166,100 (0.36%) +18,200 | 18.7日 | - | - |
| 12/18 (Thu) | 31億 -1.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 147,900 (0.32%) +35,400 | 20.5日 | - | - |
| 12/17 (Wed) | 31億 -1.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 112,500 (0.24%) -10,300 | 45.7日 | - | - |
| 12/16 (Tue) | 32億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 122,800 (0.26%) +6,600 | 38.7日 | - | - |
| 12/15 (Mon) | 32億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 116,200 (0.25%) -600 | 34.7日 | - | - |
| 12/12 (Fri) | 32億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,236,100 (4.80%) +19,900 | 0 (0.00%) +0 | 116,800 (0.25%) +7,300 | 33.8日 | - | - |
| 12/11 (Thu) | 32億 -1.45% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 109,500 (0.24%) -500 | 19.3日 | - | - |
| 12/10 (Wed) | 32億 1.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 110,000 (0.24%) -14,700 | 15.9日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
