銘柄コード: 3237
イントランスの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-04-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
イントランスの日証金と逆日歩
イントランス | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
04/01 (Tue) | 41億 4.82% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
03/31 (Mon) | 39億 -3.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,358,600 (17.95%) -19,100 | 0 (0.00%) - | 4,402,100 (9.46%) - | - | - |
03/28 (Fri) | 40億 -7.53% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,377,700 (17.99%) +15,900 | 0 (0.00%) +0 | 4,399,600 (9.45%) +28,100 | - | - |
03/27 (Thu) | 43億 -1.06% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,361,800 (17.96%) -45,300 | 0 (0.00%) +0 | 4,371,500 (9.39%) -10,000 | - | - |
03/26 (Wed) | 44億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,407,100 (18.06%) -38,800 | 0 (0.00%) +0 | 4,381,500 (9.41%) +2,398,100 | - | - |
03/25 (Tue) | 44億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,445,900 (18.14%) -67,800 | 0 (0.00%) +0 | 1,983,400 (4.26%) -1,700 | - | - |
03/24 (Mon) | 44億 -3.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,513,700 (18.29%) +45,400 | 0 (0.00%) +0 | 1,985,100 (4.26%) -1,900 | - | - |
03/21 (Fri) | 45億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,468,300 (18.21%) -1,272,700 | 0 (0.00%) +0 | 1,987,000 (4.27%) +300 | - | - |
03/19 (Wed) | 45億 -1.02% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,741,000 (20.95%) -110,500 | 0 (0.00%) +0 | 1,986,700 (4.27%) -18,900 | - | - |
03/18 (Tue) | 46億 -2.00% | +0 | 0 (0.00%) -1,000 | 9,851,500 (21.18%) +22,400 | 0 (0.00%) +0 | 2,005,600 (4.31%) -1,100 | - | - |
03/17 (Mon) | 47億 0.00% | +0 | 1,000 (0.00%) +1,000 | 9,829,100 (21.13%) -447,500 | 0 (0.00%) +0 | 2,006,700 (4.31%) +1,000 | - | - |
03/14 (Fri) | 47億 -2.91% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,276,600 (22.10%) -1,247,700 | 0 (0.00%) +0 | 2,005,700 (4.31%) +2,400 | - | - |
03/13 (Thu) | 48億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,524,300 (24.78%) -15,700 | 0 (0.00%) +0 | 2,003,300 (4.31%) +0 | - | - |
03/12 (Wed) | 48億 -0.96% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,540,000 (24.81%) -60,800 | 0 (0.00%) +0 | 2,003,300 (4.31%) +1,200 | - | - |
03/11 (Tue) | 48億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,600,800 (24.94%) -49,500 | 0 (0.00%) +0 | 2,002,100 (4.30%) +100 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高