銘柄コード: 3315
日本コークス工業の逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-03-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
日本コークス工業の日証金と逆日歩
日本コークス工業 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
03/13 (Thu) | 269億 0.00% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
03/12 (Wed) | 269億 2.30% | +378070 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 38,800 (0.01%) - | 427,600 (0.14%) - | - | - |
03/11 (Tue) | 263億 -1.14% | +33930 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 38,800 (0.01%) -48,900 | 402,200 (0.13%) +8,600 | - | - |
03/10 (Mon) | 266億 0.00% | -228000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 87,700 (0.03%) +0 | 393,600 (0.13%) +43,400 | - | - |
03/07 (Fri) | 266億 0.00% | -30660 | 617,500 (0.20%) -49,000 | 6,194,500 (2.05%) +648,600 | 87,700 (0.03%) +600 | 350,200 (0.12%) -35,000 | - | - |
03/06 (Thu) | 266億 2.33% | -69100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 87,100 (0.03%) +10,400 | 385,200 (0.13%) +14,000 | - | - |
03/05 (Wed) | 260億 0.00% | -156240 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 76,700 (0.03%) -10,000 | 371,200 (0.12%) -59,300 | - | - |
03/04 (Tue) | 260億 -2.27% | +1099630 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 86,700 (0.03%) -500 | 430,500 (0.14%) +143,200 | - | - |
03/03 (Mon) | 266億 -2.22% | +383500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 87,200 (0.03%) +0 | 287,300 (0.10%) +19,600 | - | - |
02/28 (Fri) | 272億 0.00% | +540290 | 666,500 (0.22%) -9,000 | 5,545,900 (1.83%) +223,400 | 87,200 (0.03%) +0 | 267,700 (0.09%) -3,700 | - | - |
02/27 (Thu) | 272億 0.00% | -60000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 87,200 (0.03%) +0 | 271,400 (0.09%) -23,400 | - | - |
02/26 (Wed) | 272億 0.00% | +349840 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 87,200 (0.03%) +87,200 | 294,800 (0.10%) +294,800 | - | - |
02/25 (Tue) | 272億 -1.10% | -3100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -97,100 | 0 (0.00%) -300,400 | - | - |
02/21 (Fri) | 275億 -1.09% | +1230680 | 675,500 (0.22%) -579,300 | 5,322,500 (1.76%) +1,319,700 | 97,100 (0.03%) +3,300 | 300,400 (0.10%) -29,000 | - | - |
02/20 (Thu) | 278億 -2.13% | -37900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 93,800 (0.03%) -55,500 | 329,400 (0.11%) +45,600 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高