銘柄コード: 3409
北日本紡績の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-18
北日本紡績の日証金と逆日歩
| 北日本紡績 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 05/18 (Mon) | -1.71% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - | - |
| 05/15 (Fri) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 937,700 (2.95%) - | - | - | - |
| 05/14 (Thu) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 937,700 (2.95%) +0 | - | - | - |
| 05/13 (Wed) | +0.86% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 937,700 (2.95%) +0 | - | - | - |
| 05/12 (Tue) | -0.85% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 937,700 (2.95%) +0 | - | - | - |
| 05/11 (Mon) | -0.85% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 937,700 (2.95%) +0 | - | - | - |
| 05/08 (Fri) | -0.84% | -18600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 937,700 (2.95%) +0 | - | - | - |
| 05/07 (Thu) | -2.46% | -44300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 937,700 (2.95%) +937,700 | - | - | - |
| 05/01 (Fri) | +1.67% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,287,400 (7.20%) -14,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -937,700 | - | - | - |
| 04/30 (Thu) | +3.45% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 937,700 (2.95%) +0 | - | - | - |
| 04/28 (Tue) | -0.85% | -26000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 937,700 (2.95%) +0 | - | - | - |
| 04/27 (Mon) | -0.85% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 937,700 (2.95%) +0 | - | - | - |
| 04/24 (Fri) | -4.84% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,301,800 (7.24%) -28,200 | 0 (0.00%) +0 | 937,700 (2.95%) +0 | - | - | - |
| 04/23 (Thu) | +4.20% | -37300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 937,700 (2.95%) +0 | - | - | - |
| 04/22 (Wed) | -3.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 937,700 (2.95%) +0 | - | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
