銘柄コード: 4475
HENNGEの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-11
HENNGEの日証金と逆日歩
| HENNGE | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 09/11 (Fri) | -1.69% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 15.9日 | - | - |
| 09/10 (Thu) | +1.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 118,300 (0.36%) - | 73,400 (0.23%) - | 13.8日 | 44,900 | 0.1円 0.006% |
| 09/09 (Wed) | +3.27% | +107535 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 117,300 (0.36%) +1,200 | 67,900 (0.21%) -9,200 | 12.1日 | 49,400 | 0.3円 0.018% |
| 09/08 (Tue) | +1.34% | -52424 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 116,100 (0.36%) -1,200 | 77,100 (0.24%) -19,600 | 10.8日 | 39,000 | 0.05円 0.003% |
| 09/07 (Mon) | -5.71% | +32728 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 117,300 (0.36%) -700 | 96,700 (0.30%) +35,000 | 9.7日 | 20,600 | 0.05円 0.003% |
| 09/04 (Fri) | +5.58% | +0 | 278,000 (0.86%) -78,500 | 954,200 (2.94%) -44,400 | 118,000 (0.36%) -6,300 | 61,700 (0.19%) -27,500 | 8.9日 | 56,300 | 0.1円 0.006% |
| 09/03 (Thu) | -2.60% | +35471 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 124,300 (0.38%) -5,200 | 89,200 (0.27%) +31,600 | 7.9日 | 35,100 | 0.05円 0.003% |
| 09/02 (Wed) | -4.99% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 129,500 (0.40%) -13,100 | 57,600 (0.18%) +17,400 | 7.7日 | 71,900 | 0.3円 0.019% |
| 09/01 (Tue) | -2.29% | +50788 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 142,600 (0.44%) -12,500 | 40,200 (0.12%) +7,900 | 9.0日 | 102,400 | 0.1円 0.006% |
| 08/31 (Mon) | -2.52% | -54100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 155,100 (0.48%) +17,900 | 32,300 (0.10%) +9,400 | 10.7日 | 122,800 | 0.1円 0.006% |
| 08/28 (Fri) | +11.96% | -158446 | 356,500 (1.10%) +92,100 | 998,600 (3.07%) -17,500 | 137,200 (0.42%) +9,500 | 22,900 (0.07%) -20,900 | 12.2日 | 114,300 | 0.1円 0.006% |
| 08/27 (Thu) | +4.04% | +54999 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 127,700 (0.39%) -100 | 43,800 (0.13%) -28,400 | 17.0日 | 83,900 | 0.1円 0.006% |
| 08/26 (Wed) | -0.26% | +83048 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 127,800 (0.39%) -2,000 | 72,200 (0.22%) -5,800 | 19.7日 | 55,600 | 0.3円 0.020% |
| 08/25 (Tue) | -1.41% | +28200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 129,800 (0.40%) +2,000 | 78,000 (0.24%) +5,500 | 20.4日 | 51,800 | 0.1円 0.006% |
| 08/24 (Mon) | +3.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 127,800 (0.39%) -1,400 | 72,500 (0.22%) +6,100 | 18.3日 | 55,300 | 0.1円 0.006% |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
