銘柄コード: 3529
アツギの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-27
アツギの日証金と逆日歩
| アツギ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 07/27 (Mon) | +3.27% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 5.4日 | - | - |
| 07/24 (Fri) | -0.93% | +0 | 233,200 (1.35%) -1,100 | 629,700 (3.64%) +3,300 | 217,300 (1.25%) - | 182,900 (1.06%) - | 5.3日 | 34,400 | 0.05円 0.005% |
| 07/23 (Thu) | +0.75% | +0 | 234,300 (1.35%) -600 | 626,400 (3.62%) -5,300 | 217,900 (1.26%) -500 | 244,400 (1.41%) +58,400 | 5.4日 | - | - |
| 07/22 (Wed) | -2.63% | +0 | 234,900 (1.36%) +5,300 | 631,700 (3.65%) +1,900 | 218,400 (1.26%) +5,300 | 186,000 (1.07%) -61,300 | 5.3日 | 32,400 | 0.15円 0.014% |
| 07/21 (Tue) | +0.92% | +0 | 229,600 (1.33%) -3,800 | 629,800 (3.64%) -800 | 213,100 (1.23%) -3,500 | 247,300 (1.43%) +63,700 | 5.4日 | - | - |
| 07/17 (Fri) | -2.24% | +0 | 233,400 (1.35%) +1,400 | 630,600 (3.64%) +100 | 216,600 (1.25%) +2,300 | 183,600 (1.06%) -64,100 | 5.3日 | 33,000 | 0.05円 0.005% |
| 07/16 (Thu) | +0.63% | +0 | 232,000 (1.34%) -3,900 | 630,500 (3.64%) +3,400 | 214,300 (1.24%) -3,400 | 247,700 (1.43%) +64,500 | 5.5日 | - | - |
| 07/15 (Wed) | -1.25% | +0 | 235,900 (1.36%) +2,400 | 627,100 (3.62%) -7,700 | 217,700 (1.26%) +2,300 | 183,200 (1.06%) -62,900 | 5.3日 | 34,500 | 0.2円 0.018% |
| 07/14 (Tue) | +0.72% | +0 | 233,500 (1.35%) -5,000 | 634,800 (3.67%) -800 | 215,400 (1.24%) -4,800 | 246,100 (1.42%) +60,900 | 5.7日 | - | - |
| 07/13 (Mon) | -0.18% | +0 | 238,500 (1.38%) -100 | 635,600 (3.67%) -3,400 | 220,200 (1.27%) -500 | 185,200 (1.07%) -60,600 | 5.8日 | 35,000 | 0.05円 0.004% |
| 07/10 (Fri) | -3.29% | +0 | 238,600 (1.38%) -2,500 | 639,000 (3.69%) +2,400 | 220,700 (1.27%) -2,200 | 245,800 (1.42%) +61,000 | 7.4日 | - | - |
| 07/09 (Thu) | +7.34% | -2700 | 241,100 (1.39%) -3,400 | 636,600 (3.68%) +42,000 | 222,900 (1.29%) -3,700 | 184,800 (1.07%) -41,800 | 9.2日 | 38,100 | 0.05円 0.004% |
| 07/08 (Wed) | +2.09% | +6000 | 244,500 (1.41%) +4,400 | 594,600 (3.43%) -5,400 | 226,600 (1.31%) +4,200 | 226,600 (1.31%) +88,200 | 12.9日 | 0 | 満額 |
| 07/07 (Tue) | -2.31% | +0 | 240,100 (1.39%) +2,700 | 600,000 (3.46%) -4,900 | 222,400 (1.28%) +4,500 | 138,400 (0.80%) -79,500 | 18.3日 | 84,000 | 0.05円 0.005% |
| 07/06 (Mon) | -2.61% | +0 | 237,400 (1.37%) -800 | 604,900 (3.49%) +6,400 | 217,900 (1.26%) -1,500 | 217,900 (1.26%) +0 | 27.8日 | 0 | 満額 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
