銘柄コード: 3653
モルフォの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-11-10
モルフォの日証金と逆日歩
| モルフォ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 11/10 (Tue) | +3.73% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 10.8日 | - | - |
| 11/09 (Mon) | +3.73% | +5600 | +5,800 | -24,900 | 116,300 (2.11%) - | 116,300 (2.11%) - | 12.4日 | - | - |
| 11/06 (Fri) | -5.86% | +18770 | +37,200 | -13,000 | 105,200 (1.91%) +34,300 | 105,200 (1.91%) +21,000 | 16.2日 | - | - |
| 11/05 (Thu) | -10.07% | -3800 | +1,600 | -20,900 | 70,900 (1.29%) +5,200 | 84,200 (1.53%) -2,100 | 53.9日 | - | - |
| 11/04 (Wed) | +3.52% | +3728 | +0 | -1,300 | 65,700 (1.19%) +900 | 86,300 (1.57%) -3,200 | 77.7日 | - | - |
| 11/02 (Mon) | -5.28% | -2899 | -2,800 | -15,200 | 64,800 (1.18%) -600 | 89,500 (1.62%) +4,200 | 100.1日 | - | - |
| 10/30 (Fri) | -5.12% | -3364 | +0 | +1,100 | 65,400 (1.19%) -100 | 85,300 (1.55%) -300 | 123.1日 | - | - |
| 10/29 (Thu) | +0.66% | -5302 | -200 | -1,200 | 65,500 (1.19%) -200 | 85,600 (1.55%) +1,700 | 151.3日 | - | - |
| 10/28 (Wed) | -0.33% | -474 | +0 | -2,900 | 65,700 (1.19%) -100 | 83,900 (1.52%) +0 | 133.2日 | - | - |
| 10/27 (Tue) | +0.55% | +0 | +0 | -900 | 65,800 (1.19%) +0 | 83,900 (1.52%) +100 | 121.9日 | - | - |
| 10/26 (Mon) | +3.64% | -3600 | +0 | -2,600 | 65,800 (1.19%) +1,000 | 83,800 (1.52%) -300 | 107.8日 | - | - |
| 10/23 (Fri) | -0.79% | +6024 | -2,300 | -4,600 | 64,800 (1.18%) +100 | 84,100 (1.53%) +600 | 115.3日 | - | - |
| 10/22 (Thu) | -2.43% | -9000 | +6,800 | +178,000 | 64,700 (1.17%) +1,100 | 83,500 (1.52%) -100 | 110.7日 | - | - |
| 10/21 (Wed) | +4.73% | -6112 | +0 | +0 | 63,600 (1.15%) +100 | 83,600 (1.52%) -2,600 | 100.1日 | - | - |
| 10/20 (Tue) | -5.15% | +12659 | -7,000 | -210,800 | 63,500 (1.15%) +400 | 86,200 (1.56%) -300 | 115.9日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
