銘柄コード: 3791
IGポートの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-01-21
IGポートの日証金と逆日歩
| IGポート | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 01/21 (Wed) | 258億 -3.19% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 19.4日 | - | - |
| 01/20 (Tue) | 266億 -0.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 80,800 (0.40%) - | 80,800 (0.40%) - | 16.6日 | 0 | 満額 |
| 01/19 (Mon) | 267億 -4.07% | +28300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 66,800 (0.33%) -2,500 | 66,800 (0.33%) -2,500 | 23.0日 | 0 | 満額 |
| 01/16 (Fri) | 278億 -0.86% | -6700 | 124,800 (0.62%) -41,000 | 738,200 (3.65%) -65,000 | 69,300 (0.34%) -2,300 | 69,300 (0.34%) -2,300 | 27.2日 | 0 | 満額 |
| 01/15 (Thu) | 281億 1.68% | +47900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 71,600 (0.35%) -1,600 | 71,600 (0.35%) -1,600 | 30.9日 | 0 | 満額 |
| 01/14 (Wed) | 276億 -1.30% | -4700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 73,200 (0.36%) -13,000 | 73,200 (0.36%) -13,000 | 39.2日 | 0 | 満額 |
| 01/13 (Tue) | 280億 -0.79% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 86,200 (0.43%) -500 | 86,200 (0.43%) -500 | 99.8日 | 0 | 満額 |
| 01/09 (Fri) | 282億 0.07% | +6700 | 165,800 (0.82%) +8,300 | 803,200 (3.97%) -100,200 | 86,700 (0.43%) +900 | 86,700 (0.43%) +900 | 53.2日 | 0 | 満額 |
| 01/08 (Thu) | 282億 3.19% | -51600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 85,800 (0.42%) -1,800 | 85,800 (0.42%) -1,800 | 50.0日 | 0 | 満額 |
| 01/07 (Wed) | 273億 1.12% | -36700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 87,600 (0.43%) -300 | 87,600 (0.43%) -300 | 49.4日 | 0 | 満額 |
| 01/06 (Tue) | 270億 1.44% | -15700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 87,900 (0.43%) -500 | 87,900 (0.43%) -500 | 42.9日 | 0 | 満額 |
| 01/05 (Mon) | 266億 0.46% | -10000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 88,400 (0.44%) +88,400 | 88,400 (0.44%) +88,400 | 33.5日 | 0 | 満額 |
| 12/30 (Tue) | 265億 -1.28% | +5900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -94,100 | 0 (0.00%) -94,100 | 45.2日 | 0 | 満額 |
| 12/29 (Mon) | 268億 0.15% | -20400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 94,100 (0.47%) +2,200 | 94,100 (0.47%) +2,200 | 47.4日 | 0 | 満額 |
| 12/26 (Fri) | 268億 -1.71% | -3551 | 157,500 (0.78%) +14,600 | 903,400 (4.47%) -128,000 | 91,900 (0.45%) +1,100 | 91,900 (0.45%) +1,100 | 38.6日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
