銘柄コード: 3903
gumiの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-08-15
gumiの日証金と逆日歩
gumi | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
08/15 (Fri) | 312億 -1.25% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 153.7日 | - | - |
08/14 (Thu) | 316億 0.95% | -53000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,657,700 (5.37%) - | 2,199,200 (4.44%) - | 105.7日 | - | - |
08/13 (Wed) | 313億 -0.47% | -84400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,657,500 (5.37%) +2,400 | 2,220,500 (4.49%) -43,400 | 84.6日 | - | - |
08/12 (Tue) | 315億 0.16% | -21299 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,655,100 (5.36%) +1,100 | 2,263,900 (4.57%) +10,300 | 87.8日 | - | - |
08/08 (Fri) | 314億 1.93% | -273700 | 3,324,300 (6.72%) -23,900 | 6,633,500 (13.40%) -424,000 | 2,654,000 (5.36%) +300 | 2,253,600 (4.55%) -133,100 | 81.1日 | - | - |
08/07 (Thu) | 308億 1.30% | -216011 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,653,700 (5.36%) -100 | 2,386,700 (4.82%) -141,000 | 95.7日 | - | - |
08/06 (Wed) | 304億 1.32% | -84200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,653,800 (5.36%) +1,500 | 2,527,700 (5.11%) -145,500 | 108.6日 | - | - |
08/05 (Tue) | 300億 -0.16% | -76000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,652,300 (5.36%) -2,800 | 2,673,200 (5.40%) +48,700 | 126.1日 | - | - |
08/04 (Mon) | 301億 -1.30% | +51500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,655,100 (5.36%) -200 | 2,624,500 (5.30%) +41,000 | 135.4日 | - | - |
08/01 (Fri) | 305億 -2.22% | +58095 | 3,348,200 (6.77%) +42,300 | 7,057,500 (14.26%) -185,800 | 2,655,300 (5.37%) -200 | 2,583,500 (5.22%) +45,400 | 135.8日 | - | - |
07/31 (Thu) | 312億 3.45% | -143095 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,655,500 (5.37%) -600 | 2,538,100 (5.13%) -142,700 | 114.3日 | - | - |
07/30 (Wed) | 301億 -0.49% | -229800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,656,100 (5.37%) -400 | 2,680,800 (5.42%) +71,600 | 150.5日 | - | - |
07/29 (Tue) | 303億 -0.65% | +102595 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,656,500 (5.37%) +1,900 | 2,609,200 (5.27%) +19,400 | 126.0日 | - | - |
07/28 (Mon) | 305億 0.65% | -25995 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,654,600 (5.36%) +900 | 2,589,800 (5.23%) -30,200 | 112.0日 | - | - |
07/25 (Fri) | 303億 -0.97% | +31700 | 3,305,900 (6.68%) -278,400 | 7,243,300 (14.64%) -273,300 | 2,653,700 (5.36%) +200 | 2,620,000 (5.29%) +124,700 | 72.0日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高