銘柄コード: 3905
データセクションの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-10-28
データセクションの日証金と逆日歩
| データセクション | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 10/28 (Wed) | -2.27% | - | - | - | 1,231,000 (3.20%) - | 1,231,000 (3.20%) - | 20.6日 | - | - |
| 10/27 (Tue) | +20.73% | +233400 | -76,900 | +125,100 | 1,188,900 (3.09%) - | 1,188,900 (3.09%) - | 24.3日 | - | - |
| 10/26 (Mon) | +26.14% | +113000 | +288,400 | +451,100 | 1,122,700 (2.92%) +25,100 | 1,183,100 (3.08%) -49,300 | 31.9日 | - | - |
| 10/23 (Fri) | +24.39% | +1237250 | +653,500 | +766,300 | 1,097,600 (2.86%) +37,800 | 1,232,400 (3.21%) +172,600 | 31.5日 | - | - |
| 10/22 (Thu) | -5.67% | +45500 | +203,700 | +3,664,300 | 1,059,800 (2.76%) +100 | 1,059,800 (2.76%) +100 | 45.8日 | - | - |
| 10/21 (Wed) | +0.31% | -288700 | +0 | +0 | 1,059,700 (2.76%) +10,200 | 1,059,700 (2.76%) +10,200 | 45.8日 | - | - |
| 10/20 (Tue) | -1.07% | +4700 | -187,600 | -4,081,500 | 1,049,500 (2.73%) -3,300 | 1,049,500 (2.73%) -3,300 | 37.6日 | - | - |
| 10/19 (Mon) | -3.60% | +126900 | -2,500 | +161,700 | 1,052,800 (2.74%) -13,400 | 1,052,800 (2.74%) -13,400 | 38.9日 | - | - |
| 10/16 (Fri) | +3.26% | +48400 | -377,700 | -35,300 | 1,066,200 (2.78%) -5,500 | 1,066,200 (2.78%) -5,500 | 48.9日 | - | - |
| 10/15 (Thu) | -8.97% | +454700 | -19,200 | -190,400 | 1,071,700 (2.79%) -17,800 | 1,071,700 (2.79%) -17,800 | 53.8日 | - | - |
| 10/14 (Wed) | -5.29% | -106400 | -8,700 | +47,400 | 1,089,500 (2.84%) -8,800 | 1,089,500 (2.84%) -58,800 | 61.2日 | - | - |
| 10/13 (Tue) | -9.94% | -803800 | -13,700 | +155,300 | 1,098,300 (2.86%) -8,400 | 1,148,300 (2.99%) +9,800 | 91.3日 | - | - |
| 10/09 (Fri) | +2.66% | -43850 | -9,800 | -56,200 | 1,106,700 (2.88%) -3,600 | 1,138,500 (2.96%) -2,300 | 85.9日 | - | - |
| 10/08 (Thu) | -8.91% | -74900 | -53,700 | +9,300 | 1,110,300 (2.89%) -15,800 | 1,140,800 (2.97%) -32,300 | 82.5日 | - | - |
| 10/07 (Wed) | -1.30% | +119400 | +0 | +0 | 1,126,100 (2.93%) -1,300 | 1,173,100 (3.05%) -38,100 | 92.0日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
