銘柄コード: 3905
データセクションの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-10-06
データセクションの日証金と逆日歩
| データセクション | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 10/06 (Tue) | -5.54% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 88.1日 | - | - |
| 10/05 (Mon) | -4.51% | +92000 | +0 | +0 | 1,127,600 (2.94%) - | 1,225,900 (3.19%) - | 83.2日 | - | - |
| 10/02 (Fri) | -1.54% | +318150 | -2,000 | +243,100 | 1,131,800 (2.95%) +1,400 | 1,160,000 (3.02%) +5,600 | 37.9日 | - | - |
| 10/01 (Thu) | +2.93% | +209140 | -4,100 | +1,400 | 1,130,400 (2.94%) +2,600 | 1,154,400 (3.00%) +26,600 | 25.1日 | - | - |
| 09/30 (Wed) | +3.17% | +276800 | -4,500 | -65,900 | 1,127,800 (2.94%) +3,100 | 1,127,800 (2.94%) +3,100 | 19.5日 | - | - |
| 09/29 (Tue) | -4.82% | +100600 | -54,900 | -56,600 | 1,124,700 (2.93%) +3,300 | 1,124,700 (2.93%) -4,000 | 16.2日 | - | - |
| 09/28 (Mon) | -1.20% | +1035500 | +3,600 | +1,081,100 | 1,121,400 (2.92%) -10,300 | 1,128,700 (2.94%) -3,000 | 16.2日 | - | - |
| 09/25 (Fri) | +14.94% | +470300 | -207,500 | +309,900 | 1,131,700 (2.95%) -5,300 | 1,131,700 (2.95%) -5,300 | 22.8日 | - | - |
| 09/24 (Thu) | +17.19% | +406900 | +295,900 | +750,600 | 1,137,000 (2.96%) +1,137,000 | 1,137,000 (2.96%) +1,137,000 | 33.5日 | 0 | 満額 |
| 09/18 (Fri) | +7.23% | -285700 | +113,900 | -233,100 | 0 (0.00%) -1,097,700 | 0 (0.00%) -1,097,700 | 74.7日 | 0 | 満額 |
| 09/17 (Thu) | -0.55% | +52200 | +9,200 | -54,600 | 1,097,700 (3.17%) +20,600 | 1,097,700 (3.17%) +20,600 | 81.6日 | 0 | 満額 |
| 09/16 (Wed) | -4.17% | +133000 | +14,300 | +138,400 | 1,077,100 (3.11%) -11,700 | 1,077,100 (3.11%) -11,700 | 93.0日 | 0 | 満額 |
| 09/15 (Tue) | +1.75% | -40300 | +17,500 | -67,100 | 1,088,800 (3.14%) -800 | 1,088,800 (3.14%) -800 | 109.9日 | 0 | 満額 |
| 09/14 (Mon) | -4.14% | +212800 | -36,000 | +16,400 | 1,089,600 (3.15%) -9,400 | 1,089,600 (3.15%) -9,400 | 132.8日 | 0 | 満額 |
| 09/11 (Fri) | -3.61% | +139800 | -106,500 | +79,300 | 1,099,000 (3.17%) +1,100 | 1,099,000 (3.17%) +1,100 | 93.2日 | 0 | 満額 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
