銘柄コード: 3996
サインポストの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-02
サインポストの日証金と逆日歩
| サインポスト | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/02 (Tue) | 37億 -2.68% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 29.8日 | - | - |
| 12/01 (Mon) | 38億 0.00% | -17400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 74,800 (0.58%) - | 74,800 (0.58%) - | 31.9日 | 0 | 満額 |
| 11/28 (Fri) | 38億 3.82% | +0 | 103,000 (0.80%) -16,500 | 599,000 (4.68%) -2,900 | 86,900 (0.68%) -5,300 | 86,900 (0.68%) -5,300 | 51.5日 | 0 | 満額 |
| 11/27 (Thu) | 37億 1.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 92,200 (0.72%) -2,900 | 92,200 (0.72%) -2,900 | 59.1日 | 0 | 満額 |
| 11/26 (Wed) | 36億 -0.35% | -13700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 95,100 (0.74%) -2,500 | 95,100 (0.74%) -2,500 | 61.9日 | 0 | 満額 |
| 11/25 (Tue) | 36億 -1.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 97,600 (0.76%) -4,600 | 97,600 (0.76%) -4,600 | 61.1日 | 0 | 満額 |
| 11/21 (Fri) | 37億 1.05% | +0 | 119,500 (0.93%) -23,700 | 601,900 (4.70%) +1,100 | 102,200 (0.80%) -3,100 | 102,200 (0.80%) -3,100 | 68.1日 | 0 | 満額 |
| 11/20 (Thu) | 36億 0.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 105,300 (0.82%) -4,500 | 105,300 (0.82%) -2,000 | 68.0日 | 0 | 満額 |
| 11/19 (Wed) | 36億 1.79% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 109,800 (0.86%) -600 | 107,300 (0.84%) +3,400 | 77.2日 | 2,500 | 0銭 |
| 11/18 (Tue) | 36億 -2.45% | -13000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 110,400 (0.86%) -4,000 | 103,900 (0.81%) +2,200 | 78.3日 | 6,500 | 0銭 |
| 11/17 (Mon) | 37億 -1.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 114,400 (0.89%) -3,200 | 101,700 (0.79%) -1,100 | 84.2日 | 12,700 | 0銭 |
| 11/14 (Fri) | 37億 -0.68% | +0 | 143,200 (1.12%) -7,300 | 600,800 (4.69%) -8,100 | 117,600 (0.92%) -700 | 102,800 (0.80%) -3,400 | 77.5日 | 14,800 | 0銭 |
| 11/13 (Thu) | 37億 -1.68% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 118,300 (0.92%) -2,100 | 106,200 (0.83%) +1,400 | 60.6日 | 12,100 | 0銭 |
| 11/12 (Wed) | 38億 1.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 120,400 (0.94%) -3,400 | 104,800 (0.82%) -1,200 | 63.0日 | 15,600 | 0銭 |
| 11/11 (Tue) | 37億 1.03% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 123,800 (0.97%) -200 | 106,000 (0.83%) -1,800 | 53.1日 | 17,800 | 0銭 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
