銘柄コード: 4369
トリケミカル研究所の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-07
トリケミカル研究所の日証金と逆日歩
| トリケミカル研究所 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 09/07 (Mon) | +2.94% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 7.5日 | - | - |
| 09/04 (Fri) | +3.41% | -129709 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,600 (0.01%) - | 66,800 (0.21%) - | 8.3日 | - | - |
| 09/03 (Thu) | -1.85% | -65600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,700 (0.01%) -2,900 | 73,700 (0.23%) +1,400 | 8.5日 | - | - |
| 09/02 (Wed) | -1.79% | +78400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,600 (0.02%) -29,800 | 72,300 (0.22%) -3,700 | 8.8日 | - | - |
| 09/01 (Tue) | -0.16% | +81375 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 36,400 (0.11%) +17,000 | 76,000 (0.23%) +14,200 | 12.4日 | - | - |
| 08/31 (Mon) | -1.75% | +34494 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,400 (0.06%) +2,600 | 61,800 (0.19%) -5,300 | 22.3日 | - | - |
| 08/28 (Fri) | -3.09% | +74000 | 28,200 (0.09%) -3,700 | 1,270,300 (3.91%) +113,000 | 16,800 (0.05%) -3,000 | 67,100 (0.21%) +2,700 | 26.2日 | - | - |
| 08/27 (Thu) | +1.41% | +33100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,800 (0.06%) +200 | 64,400 (0.20%) -700 | 29.8日 | - | - |
| 08/26 (Wed) | -1.69% | -132406 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,600 (0.06%) -500 | 65,100 (0.20%) +5,200 | 26.2日 | - | - |
| 08/25 (Tue) | +1.09% | -16602 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,100 (0.06%) +700 | 59,900 (0.18%) +8,300 | 26.5日 | - | - |
| 08/24 (Mon) | +1.26% | +27000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,400 (0.06%) -1,400 | 51,600 (0.16%) +2,300 | 32.9日 | - | - |
| 08/21 (Fri) | -1.71% | -42200 | 31,900 (0.10%) +3,500 | 1,157,300 (3.56%) +71,800 | 20,800 (0.06%) -500 | 49,300 (0.15%) +2,800 | 28.2日 | - | - |
| 08/20 (Thu) | +2.87% | +40200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 21,300 (0.07%) +2,400 | 46,500 (0.14%) +600 | 26.8日 | - | - |
| 08/19 (Wed) | -7.11% | -35032 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,900 (0.06%) +1,100 | 45,900 (0.14%) +3,000 | 26.4日 | - | - |
| 08/18 (Tue) | -2.32% | +59960 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,800 (0.05%) +1,100 | 42,900 (0.13%) +1,300 | 19.0日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
