銘柄コード: 4564
オンコセラピサイエンの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
オンコセラピサイエンの日証金と逆日歩
オンコセラピサイエン | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
11/21 (Thu) | 81億 -3.23% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
11/20 (Wed) | 84億 6.90% | +0 | 3,855,700 (1.42%) -173,200 | 18,654,200 (6.87%) -335,300 | 2,762,100 (1.02%) - | 4,584,600 (1.69%) - | - | - |
11/19 (Tue) | 79億 -3.33% | +0 | 4,028,900 (1.48%) +189,700 | 18,989,500 (6.99%) -97,400 | 2,755,100 (1.01%) +0 | 4,741,300 (1.75%) +10,000 | - | - |
11/18 (Mon) | 81億 0.00% | +0 | 3,839,200 (1.41%) -251,600 | 19,086,900 (7.03%) +32,000 | 2,755,100 (1.01%) -200 | 4,731,300 (1.74%) +12,300 | - | - |
11/15 (Fri) | 81億 0.00% | -599600 | 4,090,800 (1.51%) +123,100 | 19,054,900 (7.01%) +79,800 | 2,755,300 (1.01%) -3,300 | 4,719,000 (1.74%) +32,700 | - | - |
11/14 (Thu) | 81億 0.00% | +0 | 3,967,700 (1.46%) -28,500 | 18,975,100 (6.99%) -25,900 | 2,758,600 (1.02%) -3,000 | 4,686,300 (1.73%) -10,700 | - | - |
11/13 (Wed) | 81億 0.00% | +0 | 3,996,200 (1.47%) -363,800 | 19,001,000 (7.00%) -230,500 | 2,761,600 (1.02%) +6,200 | 4,697,000 (1.73%) -37,600 | - | - |
11/12 (Tue) | 81億 0.00% | +0 | 4,360,000 (1.61%) +145,600 | 19,231,500 (7.08%) -85,000 | 2,755,400 (1.01%) +300 | 4,734,600 (1.74%) -9,100 | - | - |
11/11 (Mon) | 81億 -6.25% | -257900 | 4,214,400 (1.55%) -151,500 | 19,316,500 (7.11%) -390,400 | 2,755,100 (1.01%) -100 | 4,743,700 (1.75%) +90,900 | - | - |
11/08 (Fri) | 87億 0.00% | +208700 | 4,365,900 (1.61%) -214,100 | 19,706,900 (7.25%) +314,100 | 2,755,200 (1.01%) -1,700 | 4,652,800 (1.71%) +366,400 | - | - |
11/07 (Thu) | 87億 0.00% | +0 | 4,580,000 (1.69%) -34,300 | 19,392,800 (7.14%) +41,600 | 2,756,900 (1.01%) +1,900 | 4,286,400 (1.58%) +94,400 | - | - |
11/06 (Wed) | 87億 0.00% | +0 | 4,614,300 (1.70%) +55,200 | 19,351,200 (7.12%) +168,700 | 2,755,000 (1.01%) +0 | 4,192,000 (1.54%) +298,300 | - | - |
11/05 (Tue) | 87億 0.00% | -293000 | 4,559,100 (1.68%) +39,200 | 19,182,500 (7.06%) -100,900 | 2,755,000 (1.01%) +0 | 3,893,700 (1.43%) -16,400 | - | - |
11/01 (Fri) | 87億 -5.88% | -89400 | 4,519,900 (1.66%) -74,500 | 19,283,400 (7.10%) -17,500 | 2,755,000 (1.01%) -3,400 | 3,910,100 (1.44%) +76,000 | - | - |
10/31 (Thu) | 92億 0.00% | +0 | 4,594,400 (1.69%) +82,800 | 19,300,900 (7.11%) -30,100 | 2,758,400 (1.02%) -3,200 | 3,834,100 (1.41%) +12,800 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高