銘柄コード: 4575
キャンバスの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-25
キャンバスの日証金と逆日歩
| キャンバス | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 09/25 (Fri) | -0.14% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 25.0日 | - | - |
| 09/24 (Thu) | -3.04% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 33.3日 | - | - |
| 09/18 (Fri) | +2.44% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -215,800 | 40.5日 | - | - |
| 09/17 (Thu) | +2.78% | -10500 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 215,800 (1.09%) -25,800 | 42.5日 | - | - |
| 09/16 (Wed) | -2.18% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 241,600 (1.23%) +4,800 | 76.5日 | - | - |
| 09/15 (Tue) | -0.54% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 236,800 (1.20%) +4,700 | 77.6日 | - | - |
| 09/14 (Mon) | +0.68% | -51700 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 232,100 (1.18%) -4,000 | 79.4日 | - | - |
| 09/11 (Fri) | -3.93% | +1000 | +0 | -70,300 | 0 (0.00%) +0 | 236,100 (1.20%) +8,600 | 59.8日 | - | - |
| 09/10 (Thu) | -0.52% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 227,500 (1.15%) +7,800 | 69.4日 | - | - |
| 09/09 (Wed) | +0.13% | +12200 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 219,700 (1.11%) -3,800 | 13.4日 | - | - |
| 09/08 (Tue) | -0.39% | -34500 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 223,500 (1.13%) +500 | 11.9日 | - | - |
| 09/07 (Mon) | -2.90% | -20500 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 223,000 (1.13%) +9,100 | 10.1日 | - | - |
| 09/04 (Fri) | -1.73% | -55500 | +0 | +1,100 | 0 (0.00%) +0 | 213,900 (1.09%) +2,900 | 8.6日 | - | - |
| 09/03 (Thu) | -6.16% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 211,000 (1.07%) +137,900 | 6.7日 | - | - |
| 09/02 (Wed) | +0.47% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 73,100 (0.37%) -100 | 42.1日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
