銘柄コード: 4582
シンバイオ製薬の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-10
シンバイオ製薬の日証金と逆日歩
| シンバイオ製薬 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 07/10 (Fri) | +2.90% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 8.9日 | - | - |
| 07/09 (Thu) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 403,900 (0.53%) - | 10.7日 | - | - |
| 07/08 (Wed) | -5.48% | +541503 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 422,300 (0.55%) -194,500 | 11.0日 | - | - |
| 07/07 (Tue) | -3.95% | +778031 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 616,800 (0.81%) +151,000 | 21.3日 | - | - |
| 07/06 (Mon) | -1.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 465,800 (0.61%) +42,200 | 53.6日 | - | - |
| 07/03 (Fri) | +8.45% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,308,900 (6.95%) -47,500 | 0 (0.00%) +0 | 423,600 (0.55%) -100 | 38.4日 | - | - |
| 07/02 (Thu) | 0.00% | +58200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 423,700 (0.55%) -11,500 | 37.4日 | - | - |
| 07/01 (Wed) | +2.90% | +31500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 435,200 (0.57%) +3,100 | 34.3日 | - | - |
| 06/30 (Tue) | -2.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 432,100 (0.57%) +10,300 | 35.9日 | - | - |
| 06/29 (Mon) | +4.41% | -173559 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 421,800 (0.55%) +68,600 | 38.4日 | - | - |
| 06/26 (Fri) | +1.49% | +54236 | 0 (0.00%) +0 | 5,356,400 (7.01%) -103,400 | 0 (0.00%) +0 | 353,200 (0.46%) -4,000 | 114.0日 | - | - |
| 06/25 (Thu) | -2.90% | +112100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 357,200 (0.47%) -11,500 | 130.9日 | - | - |
| 06/24 (Wed) | +1.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 368,700 (0.48%) -700 | 321.1日 | - | - |
| 06/23 (Tue) | -1.45% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 369,400 (0.48%) +0 | 325.7日 | - | - |
| 06/22 (Mon) | +1.47% | +76700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 369,400 (0.49%) +8,100 | 275.3日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
