銘柄コード: 4968
荒川化学工業の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-10
荒川化学工業の日証金と逆日歩
| 荒川化学工業 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 07/10 (Fri) | +4.51% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 4.5日 | - | - |
| 07/09 (Thu) | +3.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 32,700 (0.16%) - | 32,700 (0.16%) - | 4.8日 | 0 | 満額 |
| 07/08 (Wed) | +7.69% | +28100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 34,900 (0.17%) +29,400 | 34,900 (0.17%) +24,100 | 3.6日 | 0 | 満額 |
| 07/07 (Tue) | -3.03% | +35900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,500 (0.03%) +500 | 10,800 (0.05%) +1,200 | 6.9日 | - | - |
| 07/06 (Mon) | -4.28% | +19300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,000 (0.02%) +0 | 9,600 (0.05%) -1,100 | 5.6日 | - | - |
| 07/03 (Fri) | +1.55% | +0 | 26,900 (0.13%) -7,100 | 352,200 (1.71%) -8,300 | 5,000 (0.02%) -500 | 10,700 (0.05%) -1,600 | 5.0日 | - | - |
| 07/02 (Thu) | -0.38% | +21600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,500 (0.03%) -9,800 | 12,300 (0.06%) -3,000 | 1.1日 | - | - |
| 07/01 (Wed) | -1.09% | +29300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,300 (0.07%) -900 | 15,300 (0.07%) -900 | 2.0日 | 0 | 満額 |
| 06/30 (Tue) | +3.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,200 (0.08%) +7,800 | 16,200 (0.08%) +6,800 | 2.5日 | 0 | 満額 |
| 06/29 (Mon) | -2.58% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,400 (0.04%) -600 | 9,400 (0.05%) -2,100 | 2.9日 | - | - |
| 06/26 (Fri) | -5.94% | -15700 | 34,000 (0.16%) -53,900 | 360,500 (1.75%) +60,600 | 9,000 (0.04%) -81,600 | 11,500 (0.06%) -79,100 | 3.0日 | - | - |
| 06/25 (Thu) | +1.28% | -11539 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 90,600 (0.44%) -7,000 | 90,600 (0.44%) +9,000 | 4.4日 | 0 | 満額 |
| 06/24 (Wed) | -7.47% | -17200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 97,600 (0.47%) +3,300 | 81,600 (0.40%) -12,700 | 4.0日 | 16,000 | 0銭 |
| 06/23 (Tue) | -0.75% | +22900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 94,300 (0.46%) +9,300 | 94,300 (0.46%) +18,600 | 3.7日 | 0 | 満額 |
| 06/22 (Mon) | +9.44% | +113751 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 85,000 (0.41%) +16,100 | 75,700 (0.37%) +6,800 | 3.8日 | 9,300 | 0銭 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
