銘柄コード: 5192
三ツ星ベルトの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-14
三ツ星ベルトの日証金と逆日歩
| 三ツ星ベルト | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 11/14 (Fri) | 1,165億 0.40% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 9.1日 | - | - |
| 11/13 (Thu) | 1,160億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,300 (0.07%) - | 9,300 (0.03%) - | 10.1日 | 13,000 | 0.15円 0.004% |
| 11/12 (Wed) | 1,160億 0.95% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,100 (0.04%) -1,600 | 9,100 (0.03%) -1,100 | 17.7日 | 3,000 | 0.15円 0.004% |
| 11/11 (Tue) | 1,149億 -0.54% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,700 (0.04%) -200 | 10,200 (0.03%) +2,200 | 17.8日 | 3,500 | 0.05円 0.001% |
| 11/10 (Mon) | 1,156億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,900 (0.04%) -1,100 | 8,000 (0.03%) +1,600 | 15.7日 | 5,900 | 0.15円 0.004% |
| 11/07 (Fri) | 1,156億 0.27% | -10500 | 39,200 (0.13%) +2,300 | 94,600 (0.30%) -2,900 | 15,000 (0.05%) -1,800 | 6,400 (0.02%) -200 | 16.9日 | 8,600 | 0.15円 0.004% |
| 11/06 (Thu) | 1,152億 0.14% | -33554 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,800 (0.05%) -100 | 6,600 (0.02%) -500 | 18.9日 | 10,200 | 0.15円 0.004% |
| 11/05 (Wed) | 1,151億 -0.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,900 (0.05%) +2,300 | 7,100 (0.02%) +100 | 14.4日 | 9,800 | 0.45円 0.012% |
| 11/04 (Tue) | 1,154億 -0.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,600 (0.05%) +1,100 | 7,000 (0.02%) -2,900 | 13.4日 | 7,600 | 0.15円 0.004% |
| 10/31 (Fri) | 1,156億 1.50% | +0 | 36,900 (0.12%) +1,600 | 97,500 (0.31%) +2,600 | 13,500 (0.04%) +2,900 | 9,900 (0.03%) -400 | 14.6日 | 3,600 | 0.05円 0.001% |
| 10/30 (Thu) | 1,138億 0.83% | -196919 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,600 (0.03%) +0 | 10,300 (0.03%) +300 | 15.3日 | 300 | 0銭 |
| 10/29 (Wed) | 1,129億 -2.02% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,600 (0.03%) -1,100 | 10,000 (0.03%) +2,800 | 12.1日 | 600 | 0銭 |
| 10/28 (Tue) | 1,152億 -1.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,700 (0.04%) +3,100 | 7,200 (0.02%) +300 | 13.5日 | 4,500 | 0.05円 0.001% |
| 10/27 (Mon) | 1,173億 0.80% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,600 (0.03%) -1,500 | 6,900 (0.02%) -200 | 17.3日 | 1,700 | 0銭 |
| 10/24 (Fri) | 1,163億 0.13% | +0 | 35,300 (0.11%) +1,800 | 94,900 (0.31%) +4,000 | 10,100 (0.03%) -1,700 | 7,100 (0.02%) +400 | 18.0日 | 3,000 | 0.05円 0.001% |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
