銘柄コード: 5367
ニッカトーの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-29
ニッカトーの日証金と逆日歩
| ニッカトー | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 05/29 (Fri) | +26.11% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 3.7日 | - | - |
| 05/28 (Thu) | +15.02% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 35,800 (0.29%) - | 35,800 (0.29%) - | 4.0日 | 0 | 満額 |
| 05/27 (Wed) | -2.63% | +20100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,400 (0.18%) +21,900 | 25,900 (0.21%) +10,200 | 4.3日 | - | - |
| 05/26 (Tue) | +12.87% | +141600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.00%) -500 | 15,700 (0.13%) -1,600 | 7.4日 | - | - |
| 05/25 (Mon) | +19.76% | -59500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,000 (0.01%) +1,000 | 17,300 (0.14%) +3,900 | 9.2日 | - | - |
| 05/22 (Fri) | +1.74% | +0 | 10,100 (0.08%) -1,900 | 432,800 (3.57%) +22,800 | 0 (0.00%) +0 | 13,400 (0.11%) +1,000 | 8.5日 | - | - |
| 05/21 (Thu) | +2.33% | +4800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,400 (0.10%) +1,100 | 8.6日 | - | - |
| 05/20 (Wed) | -5.57% | +56400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,300 (0.09%) -2,500 | 8.6日 | - | - |
| 05/19 (Tue) | -4.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -2,600 | 13,800 (0.11%) -1,700 | 8.6日 | - | - |
| 05/18 (Mon) | -1.94% | +13900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,600 (0.02%) -5,400 | 15,500 (0.13%) +1,900 | 8.6日 | - | - |
| 05/15 (Fri) | -0.36% | +0 | 12,000 (0.10%) -9,000 | 410,000 (3.38%) -176,800 | 8,000 (0.07%) +2,400 | 13,600 (0.11%) -400 | 11.2日 | - | - |
| 05/14 (Thu) | +2.60% | -14300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,600 (0.05%) -1,800 | 14,000 (0.12%) +900 | 12.3日 | - | - |
| 05/13 (Wed) | -0.12% | -12100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,400 (0.06%) +2,400 | 13,100 (0.11%) -2,300 | 9.1日 | - | - |
| 05/12 (Tue) | +2.41% | -8100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,000 (0.04%) -2,800 | 15,400 (0.13%) -2,700 | 9.1日 | - | - |
| 05/11 (Mon) | +0.51% | -21000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,800 (0.06%) +200 | 18,100 (0.15%) -3,000 | 10.4日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
