銘柄コード: 5408
中山製鋼所の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-03
中山製鋼所の日証金と逆日歩
| 中山製鋼所 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/03 (Wed) | 364億 -0.86% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 95,700 (0.15%) - | 95,700 (0.15%) - | 6.6日 | - | - |
| 12/02 (Tue) | 367億 -1.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 77,000 (0.12%) - | 77,000 (0.12%) - | 5.9日 | 0 | 満額 |
| 12/01 (Mon) | 372億 -0.51% | -27399 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 69,900 (0.11%) +1,700 | 69,900 (0.11%) +1,700 | 7.1日 | 0 | 満額 |
| 11/28 (Fri) | 374億 0.34% | +129499 | 135,100 (0.21%) +51,500 | 739,700 (1.17%) +21,300 | 68,200 (0.11%) +19,800 | 68,200 (0.11%) +19,800 | 9.0日 | 0 | 満額 |
| 11/27 (Thu) | 373億 -0.17% | -54294 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 48,400 (0.08%) +7,400 | 48,400 (0.08%) +7,400 | 11.8日 | 0 | 満額 |
| 11/26 (Wed) | 373億 0.34% | -101100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 41,000 (0.06%) +18,700 | 41,000 (0.06%) +7,300 | 13.1日 | 0 | 満額 |
| 11/25 (Tue) | 372億 -0.17% | -19700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,300 (0.04%) -600 | 33,700 (0.05%) -3,100 | 30.7日 | - | - |
| 11/21 (Fri) | 373億 0.34% | +2800 | 83,600 (0.13%) -15,700 | 718,400 (1.14%) -105,400 | 22,900 (0.04%) -400 | 36,800 (0.06%) -800 | 29.5日 | - | - |
| 11/20 (Thu) | 372億 2.79% | +24700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 23,300 (0.04%) -5,500 | 37,600 (0.06%) -2,300 | 27.2日 | - | - |
| 11/19 (Wed) | 361億 1.42% | -18800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 28,800 (0.05%) +600 | 39,900 (0.06%) -3,300 | 32.5日 | - | - |
| 11/18 (Tue) | 356億 -0.35% | +82908 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 28,200 (0.04%) +800 | 43,200 (0.07%) -200 | 30.1日 | - | - |
| 11/17 (Mon) | 358億 -1.39% | -16100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 27,400 (0.04%) -3,800 | 43,400 (0.07%) -1,400 | 25.0日 | - | - |
| 11/14 (Fri) | 363億 -0.17% | -59092 | 99,300 (0.16%) -9,500 | 823,800 (1.31%) -43,400 | 31,200 (0.05%) +2,000 | 44,800 (0.07%) -3,100 | 19.8日 | - | - |
| 11/13 (Thu) | 363億 -0.69% | +81350 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 29,200 (0.05%) -1,100 | 47,900 (0.08%) +1,700 | 19.8日 | - | - |
| 11/12 (Wed) | 366億 1.93% | -63800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 30,300 (0.05%) -4,800 | 46,200 (0.07%) +400 | 12.2日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
