銘柄コード: 5697
サンユウの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-14
サンユウの日証金と逆日歩
| サンユウ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 11/14 (Fri) | 40億 -1.80% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 15.3日 | - | - |
| 11/13 (Thu) | 41億 1.68% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 13,400 (0.22%) - | 11.2日 | - | - |
| 11/12 (Wed) | 40億 1.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,900 (0.33%) -700 | 7.5日 | - | - |
| 11/11 (Tue) | 39億 0.62% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,600 (0.34%) +100 | 6.1日 | - | - |
| 11/10 (Mon) | 39億 0.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,500 (0.34%) -2,200 | 4.6日 | - | - |
| 11/07 (Fri) | 39億 -4.06% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 127,000 (2.09%) +22,100 | 0 (0.00%) +0 | 22,700 (0.37%) +5,600 | 3.4日 | - | - |
| 11/06 (Thu) | 41億 -1.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,100 (0.28%) +15,700 | 2.3日 | - | - |
| 11/05 (Wed) | 41億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,400 (0.02%) +700 | 5.1日 | - | - |
| 11/04 (Tue) | 41億 4.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 700 (0.01%) +100 | 11.0日 | - | - |
| 10/31 (Fri) | 39億 2.06% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 104,900 (1.72%) -7,300 | 0 (0.00%) +0 | 600 (0.01%) +300 | 12.0日 | - | - |
| 10/30 (Thu) | 39億 0.64% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 10/29 (Wed) | 38億 0.48% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 10/28 (Tue) | 38億 -0.64% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 10/27 (Mon) | 38億 0.48% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 10/24 (Fri) | 38億 -2.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 112,200 (1.84%) -3,500 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.00%) +0 | - | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
