銘柄コード: 5706
三井金属鉱業の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-01-14
三井金属鉱業の日証金と逆日歩
| 三井金属鉱業 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 01/14 (Wed) | 12,313億 5.67% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 6.3日 | - | - |
| 01/13 (Tue) | 11,653億 1.98% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 155,300 (0.27%) - | 37,400 (0.07%) - | 6.6日 | 117,900 | 0.05円 0.000% |
| 01/09 (Fri) | 11,426億 -1.19% | +0 | 568,300 (0.99%) +60,900 | 676,200 (1.18%) -19,000 | 151,000 (0.26%) -61,100 | 113,900 (0.20%) +43,400 | 7.0日 | 37,100 | 0銭 |
| 01/08 (Thu) | 11,564億 4.54% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 212,100 (0.37%) +23,500 | 70,500 (0.12%) -6,800 | 7.8日 | 141,600 | 0.8円 0.004% |
| 01/07 (Wed) | 11,061億 0.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 188,600 (0.33%) -19,000 | 77,300 (0.13%) -13,800 | 7.5日 | 111,300 | 3円 0.016% |
| 01/06 (Tue) | 11,009億 3.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 207,600 (0.36%) +8,600 | 91,100 (0.16%) +44,500 | 6.8日 | 116,500 | 0.75円 0.004% |
| 01/05 (Mon) | 10,676億 5.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 199,000 (0.35%) +199,000 | 46,600 (0.08%) +46,600 | 7.8日 | 152,400 | 0.75円 0.004% |
| 12/30 (Tue) | 10,125億 -0.93% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -144,600 | 0 (0.00%) -57,500 | 9.6日 | 78,200 | 0銭 |
| 12/29 (Mon) | 10,220億 2.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 144,600 (0.25%) +38,600 | 57,500 (0.10%) -17,100 | 9.5日 | 87,100 | 0銭 |
| 12/26 (Fri) | 9,947億 -3.00% | +0 | 507,400 (0.88%) -20,600 | 695,200 (1.21%) -58,200 | 106,000 (0.18%) -24,800 | 74,600 (0.13%) +10,300 | 7.5日 | 31,400 | 0銭 |
| 12/25 (Thu) | 10,254億 -1.03% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 130,800 (0.23%) +12,000 | 64,300 (0.11%) +2,700 | 8.7日 | 66,500 | 0銭 |
| 12/24 (Wed) | 10,361億 -0.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 118,800 (0.21%) -12,200 | 61,600 (0.11%) -6,200 | 8.7日 | 57,200 | 0銭 |
| 12/23 (Tue) | 10,398億 -1.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 131,000 (0.23%) -17,700 | 67,800 (0.12%) +22,400 | 8.7日 | 63,200 | 0銭 |
| 12/22 (Mon) | 10,590億 7.55% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 148,700 (0.26%) +51,100 | 45,400 (0.08%) -43,100 | 9.5日 | 103,300 | 0.05円 0.000% |
| 12/19 (Fri) | 9,847億 -0.58% | +0 | 528,000 (0.92%) -25,700 | 753,400 (1.31%) +52,000 | 97,600 (0.17%) -2,100 | 88,500 (0.15%) +17,600 | 13.7日 | 9,100 | 0銭 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
