銘柄コード: 6096
レアジョブの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-23
レアジョブの日証金と逆日歩
| レアジョブ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 03/23 (Mon) | 30億 -2.28% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 11.9日 | - | - |
| 03/19 (Thu) | 30億 0.00% | +0 | 61,100 (0.62%) +8,700 | 126,600 (1.29%) -100 | 31,500 (0.32%) - | 13,000 (0.13%) - | 12.2日 | 18,500 | 0.05円 0.016% |
| 03/18 (Wed) | 30億 0.66% | +0 | 52,400 (0.53%) +5,200 | 126,700 (1.29%) -400 | 23,800 (0.24%) -1,400 | 7,600 (0.08%) -3,300 | 22.5日 | 16,200 | 0.05円 0.016% |
| 03/17 (Tue) | 30億 0.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 25,200 (0.26%) +100 | 10,900 (0.11%) -100 | 26.0日 | 14,300 | 0.2円 0.066% |
| 03/16 (Mon) | 30億 1.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 25,100 (0.25%) +700 | 11,000 (0.11%) -2,200 | 20.3日 | 14,100 | 0.05円 0.016% |
| 03/13 (Fri) | 30億 -0.99% | +0 | 47,200 (0.48%) +8,400 | 127,100 (1.29%) +1,200 | 24,400 (0.25%) +700 | 13,200 (0.13%) +500 | 20.5日 | 11,200 | 0.05円 0.017% |
| 03/12 (Thu) | 30億 -0.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 23,700 (0.24%) +100 | 12,700 (0.13%) -500 | 18.5日 | 11,000 | 0.05円 0.017% |
| 03/11 (Wed) | 30億 0.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 23,600 (0.24%) +0 | 13,200 (0.13%) -2,200 | 12.6日 | 10,400 | 0銭 |
| 03/10 (Tue) | 30億 0.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 23,600 (0.24%) +1,100 | 15,400 (0.16%) +2,300 | 13.0日 | 8,200 | 0銭 |
| 03/09 (Mon) | 30億 -0.98% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,500 (0.23%) +600 | 13,100 (0.13%) -2,300 | 7.3日 | 9,400 | 0.05円 0.017% |
| 03/06 (Fri) | 30億 0.99% | +0 | 38,800 (0.39%) +2,600 | 125,900 (1.28%) +6,700 | 21,900 (0.22%) +500 | 15,400 (0.16%) -6,000 | 6.6日 | 6,500 | 0銭 |
| 03/05 (Thu) | 30億 1.68% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 21,400 (0.22%) -1,700 | 21,400 (0.22%) +5,000 | 6.5日 | 0 | 満額 |
| 03/04 (Wed) | 29億 -1.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 23,100 (0.23%) +1,400 | 16,400 (0.17%) +900 | 6.6日 | 6,700 | 0.15円 0.051% |
| 03/03 (Tue) | 30億 -2.91% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 21,700 (0.22%) +16,500 | 15,500 (0.16%) +10,100 | 5.4日 | 6,200 | 0銭 |
| 03/02 (Mon) | 30億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,200 (0.05%) -500 | 5,400 (0.05%) -300 | 34.5日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
