銘柄コード: 6096
レアジョブの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-24
レアジョブの日証金と逆日歩
| レアジョブ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 07/24 (Fri) | 0.00% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 4.5日 | - | - |
| 07/23 (Thu) | -1.26% | +0 | 5,400 (0.05%) -100 | 11,900 (0.12%) -2,500 | 4,700 (0.05%) - | 0 (0.00%) - | 4.8日 | 4,700 | 0.05円 0.013% |
| 07/22 (Wed) | -0.25% | +0 | 5,500 (0.06%) +0 | 14,400 (0.15%) -7,700 | 2,000 (0.02%) +200 | 0 (0.00%) -5,000 | 5.3日 | 2,000 | 0.15円 0.038% |
| 07/21 (Tue) | +1.02% | +0 | 5,500 (0.06%) +0 | 22,100 (0.22%) -1,200 | 1,800 (0.02%) +200 | 5,000 (0.05%) +0 | 7.6日 | - | - |
| 07/17 (Fri) | -0.25% | +0 | 5,500 (0.06%) -500 | 23,300 (0.24%) -2,300 | 1,600 (0.02%) -200 | 5,000 (0.05%) +0 | 7.1日 | - | - |
| 07/16 (Thu) | -1.25% | +0 | 6,000 (0.06%) -2,600 | 25,600 (0.26%) -2,200 | 1,800 (0.02%) -2,200 | 5,000 (0.05%) +0 | 8.4日 | - | - |
| 07/15 (Wed) | +0.25% | +0 | 8,600 (0.09%) -2,000 | 27,800 (0.28%) -9,200 | 4,000 (0.04%) -700 | 5,000 (0.05%) -100 | 11.1日 | - | - |
| 07/14 (Tue) | +0.51% | +0 | 10,600 (0.11%) -1,500 | 37,000 (0.38%) -2,800 | 4,700 (0.05%) -1,400 | 5,100 (0.05%) -2,100 | 17.2日 | - | - |
| 07/13 (Mon) | -0.75% | +0 | 12,100 (0.12%) +0 | 39,800 (0.40%) +700 | 6,100 (0.06%) -500 | 7,200 (0.07%) +2,200 | 39.6日 | - | - |
| 07/10 (Fri) | +0.50% | +0 | 12,100 (0.12%) +0 | 39,100 (0.40%) -100 | 6,600 (0.07%) +0 | 5,000 (0.05%) +0 | 192.0日 | 1,600 | 0.05円 0.013% |
| 07/09 (Thu) | 0.00% | +0 | 12,100 (0.12%) +0 | 39,200 (0.40%) -300 | 6,600 (0.07%) +200 | 5,000 (0.05%) +0 | 114.4日 | 1,600 | 0.05円 0.013% |
| 07/08 (Wed) | -0.25% | +0 | 12,100 (0.12%) -100 | 39,500 (0.40%) +0 | 6,400 (0.06%) -100 | 5,000 (0.05%) +0 | 127.1日 | 1,400 | 0.15円 0.038% |
| 07/07 (Tue) | +1.27% | +0 | 12,200 (0.12%) +0 | 39,500 (0.40%) -19,500 | 6,500 (0.07%) +0 | 5,000 (0.05%) +0 | 127.3日 | 1,500 | 0.05円 0.013% |
| 07/06 (Mon) | +0.51% | +0 | 12,200 (0.12%) +0 | 59,000 (0.60%) -200 | 6,500 (0.07%) +300 | 5,000 (0.05%) +0 | 25.0日 | 1,500 | 0.05円 0.013% |
| 07/03 (Fri) | -0.51% | +0 | 12,200 (0.12%) +0 | 59,200 (0.60%) +400 | 6,200 (0.06%) -400 | 5,000 (0.05%) +0 | 22.9日 | 1,200 | 0.05円 0.013% |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
