銘柄コード: 6209
リケンNPRの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-25
リケンNPRの日証金と逆日歩
| リケンNPR | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 09/25 (Fri) | +1.52% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 3.0日 | - | - |
| 09/24 (Thu) | -0.50% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 2.8日 | - | - |
| 09/18 (Fri) | +0.51% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) -17,100 | 0 (0.00%) -17,100 | 3.1日 | - | - |
| 09/17 (Thu) | +2.20% | +0 | +0 | +0 | 17,100 (0.06%) +15,800 | 17,100 (0.06%) +8,500 | 3.6日 | 0 | 満額 |
| 09/16 (Wed) | +1.05% | +0 | +0 | +0 | 1,300 (0.00%) +1,300 | 8,600 (0.03%) -1,500 | 6.1日 | - | - |
| 09/15 (Tue) | +0.26% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) -3,900 | 10,100 (0.04%) +5,000 | 6.1日 | - | - |
| 09/14 (Mon) | +0.66% | +0 | +0 | +0 | 3,900 (0.01%) +0 | 5,100 (0.02%) -400 | 8.9日 | - | - |
| 09/11 (Fri) | -0.26% | +0 | -23,300 | +28,400 | 3,900 (0.01%) +0 | 5,500 (0.02%) -100 | 1.6日 | - | - |
| 09/10 (Thu) | -0.52% | +0 | +0 | +0 | 3,900 (0.01%) +2,200 | 5,600 (0.02%) +100 | 2.9日 | - | - |
| 09/09 (Wed) | +0.53% | +0 | +0 | +0 | 1,700 (0.01%) +1,600 | 5,500 (0.02%) +200 | 4.1日 | - | - |
| 09/08 (Tue) | -2.94% | +0 | +0 | +0 | 100 (0.00%) +100 | 5,300 (0.02%) -1,800 | 3.3日 | - | - |
| 09/07 (Mon) | +0.64% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) -27,000 | 7,100 (0.03%) -15,300 | 3.1日 | - | - |
| 09/04 (Fri) | -1.77% | +0 | +9,300 | +10,600 | 27,000 (0.10%) +1,000 | 22,400 (0.08%) +2,900 | 5.3日 | 4,600 | 0.05円 0.001% |
| 09/03 (Thu) | +0.38% | +0 | +0 | +0 | 26,000 (0.09%) -600 | 19,500 (0.07%) +2,800 | 5.1日 | 6,500 | 0.05円 0.001% |
| 09/02 (Wed) | -2.11% | +0 | +0 | +0 | 26,600 (0.09%) +4,200 | 16,700 (0.06%) -6,900 | 5.0日 | 9,900 | 0.15円 0.004% |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
