銘柄コード: 6240
ヤマシンフィルタの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-23
ヤマシンフィルタの日証金と逆日歩
| ヤマシンフィルタ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 03/23 (Mon) | 331億 -3.67% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 13.0日 | - | - |
| 03/19 (Thu) | 343億 -3.91% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 375,800 (0.54%) - | 230,800 (0.33%) - | 14.7日 | 145,000 | 0.05円 0.010% |
| 03/18 (Wed) | 357億 2.20% | -28000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 373,200 (0.53%) -12,800 | 283,500 (0.41%) +61,500 | 18.0日 | 89,700 | 0銭 |
| 03/17 (Tue) | 350億 -0.99% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 386,000 (0.55%) -13,100 | 222,000 (0.32%) -73,500 | 19.5日 | 164,000 | 0.2円 0.040% |
| 03/16 (Mon) | 353億 -1.17% | +36513 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 399,100 (0.57%) +26,400 | 295,500 (0.42%) +58,000 | 16.5日 | 103,600 | 0銭 |
| 03/13 (Fri) | 357億 -0.97% | -22100 | 466,700 (0.67%) +90,500 | 987,400 (1.41%) -6,400 | 372,700 (0.53%) +31,200 | 237,500 (0.34%) -6,700 | 12.5日 | 135,200 | 0.05円 0.010% |
| 03/12 (Thu) | 361億 -2.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 341,500 (0.49%) +9,800 | 244,200 (0.35%) +9,200 | 10.5日 | 97,300 | 0銭 |
| 03/11 (Wed) | 371億 -0.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 331,700 (0.47%) -23,400 | 235,000 (0.34%) -15,500 | 9.0日 | 96,700 | 0銭 |
| 03/10 (Tue) | 373億 2.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 355,100 (0.51%) -34,800 | 250,500 (0.36%) -93,100 | 6.5日 | 104,600 | 0銭 |
| 03/09 (Mon) | 364億 -3.34% | +391624 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 389,900 (0.56%) +104,100 | 343,600 (0.49%) +94,200 | 6.8日 | 46,300 | 0銭 |
| 03/06 (Fri) | 377億 4.05% | -72399 | 376,200 (0.54%) +117,500 | 993,800 (1.42%) +150,700 | 285,800 (0.41%) +70,900 | 249,400 (0.36%) +34,500 | 6.0日 | 36,400 | 0銭 |
| 03/05 (Thu) | 362億 4.23% | -126061 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 214,900 (0.31%) -12,100 | 214,900 (0.31%) -12,100 | 5.3日 | 0 | 満額 |
| 03/04 (Wed) | 348億 -8.81% | +62058 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 227,000 (0.32%) +30,400 | 227,000 (0.32%) -9,500 | 5.0日 | 0 | 満額 |
| 03/03 (Tue) | 381億 -7.31% | +33876 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 196,600 (0.28%) -18,800 | 236,500 (0.34%) +21,100 | 6.4日 | - | - |
| 03/02 (Mon) | 411億 -1.18% | -60200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 215,400 (0.31%) +34,700 | 215,400 (0.31%) +34,700 | 4.8日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
