銘柄コード: 6247
日阪製作所の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-11
日阪製作所の日証金と逆日歩
| 日阪製作所 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 09/11 (Fri) | -2.06% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 5.8日 | - | - |
| 09/10 (Thu) | -1.17% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 600 (0.00%) - | 2,400 (0.01%) - | 7.3日 | - | - |
| 09/09 (Wed) | +1.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 41,100 (0.14%) +1,200 | 21,500 (0.07%) -1,200 | 55.1日 | 19,600 | 0.3円 0.017% |
| 09/08 (Tue) | -2.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 39,900 (0.14%) +700 | 22,700 (0.08%) -100 | 59.5日 | 17,200 | 0.1円 0.006% |
| 09/07 (Mon) | +1.41% | -2500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 39,200 (0.14%) -300 | 22,800 (0.08%) +400 | 63.1日 | 16,400 | 0.05円 0.003% |
| 09/04 (Fri) | -2.75% | +0 | 55,300 (0.19%) -1,300 | 40,000 (0.14%) +5,100 | 39,500 (0.14%) -1,400 | 22,400 (0.08%) +1,300 | 39.4日 | 17,100 | 0.05円 0.003% |
| 09/03 (Thu) | +0.40% | -9800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 40,900 (0.14%) -2,200 | 21,100 (0.07%) +300 | 47.8日 | 19,800 | 0.05円 0.003% |
| 09/02 (Wed) | -4.55% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 43,100 (0.15%) -1,500 | 20,800 (0.07%) -300 | 29.4日 | 22,300 | 0.15円 0.009% |
| 09/01 (Tue) | +0.27% | -42069 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 44,600 (0.16%) -200 | 21,100 (0.07%) +300 | 21.9日 | 23,500 | 0.1円 0.005% |
| 08/31 (Mon) | +1.45% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 44,800 (0.16%) +4,400 | 20,800 (0.07%) +2,700 | 20.4日 | 24,000 | 0.1円 0.005% |
| 08/28 (Fri) | -0.77% | +0 | 56,600 (0.20%) +2,200 | 34,900 (0.12%) +1,000 | 40,400 (0.14%) -200 | 18,100 (0.06%) -300 | 23.0日 | 22,300 | 0.1円 0.006% |
| 08/27 (Thu) | -0.17% | -29571 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 40,600 (0.14%) -600 | 18,400 (0.06%) -9,400 | 21.2日 | 22,200 | 0.1円 0.006% |
| 08/26 (Wed) | +1.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 41,200 (0.14%) +100 | 27,800 (0.10%) +10,000 | 31.0日 | 13,400 | 0.3円 0.017% |
| 08/25 (Tue) | +0.91% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 41,100 (0.14%) +1,500 | 17,800 (0.06%) -300 | 56.0日 | 23,300 | 0.1円 0.006% |
| 08/24 (Mon) | +2.80% | -28100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 39,600 (0.14%) +800 | 18,100 (0.06%) +500 | 62.5日 | 21,500 | 0.1円 0.006% |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
