銘柄コード: 6264
マルマエの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-15
マルマエの日証金と逆日歩
| マルマエ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 05/15 (Fri) | -7.32% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 6.3日 | - | - |
| 05/14 (Thu) | +1.85% | +0 | 1,785,300 (6.84%) -10,600 | 2,018,700 (7.73%) -80,500 | 287,000 (1.10%) - | 38,200 (0.15%) - | 6.5日 | 248,800 | 0.15円 0.006% |
| 05/13 (Wed) | +5.86% | +22300 | 1,795,900 (6.88%) -11,200 | 2,099,200 (8.04%) -4,700 | 258,100 (0.99%) +6,600 | 67,000 (0.26%) -500 | 7.0日 | 191,100 | 0.45円 0.018% |
| 05/12 (Tue) | +2.51% | -26600 | 1,807,100 (6.92%) -22,200 | 2,103,900 (8.06%) -36,400 | 251,500 (0.96%) +1,400 | 67,500 (0.26%) +30,400 | 5.8日 | 184,000 | 0.15円 0.006% |
| 05/11 (Mon) | -8.50% | -13154 | 1,829,300 (7.01%) +1,594,000 | 2,140,300 (8.20%) +1,279,200 | 250,100 (0.96%) +115,300 | 37,100 (0.14%) -97,700 | 5.5日 | 213,000 | 0.15円 0.006% |
| 05/08 (Fri) | +11.28% | -32500 | 235,300 (0.90%) +27,900 | 861,100 (3.30%) +106,600 | 134,800 (0.52%) -9,200 | 134,800 (0.52%) -9,200 | 11.0日 | 0 | 満額 |
| 05/07 (Thu) | +12.93% | -51057 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 144,000 (0.55%) +144,000 | 144,000 (0.55%) +144,000 | 13.9日 | 0 | 満額 |
| 05/01 (Fri) | +6.86% | -27800 | 207,400 (0.79%) +100 | 754,500 (2.89%) -78,300 | 0 (0.00%) -139,900 | 0 (0.00%) -139,900 | 8.0日 | 0 | 満額 |
| 04/30 (Thu) | -3.49% | +56633 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 139,900 (0.54%) +1,200 | 139,900 (0.54%) +1,200 | 8.6日 | 0 | 満額 |
| 04/28 (Tue) | +4.05% | +56689 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 138,700 (0.53%) -1,800 | 138,700 (0.53%) -1,800 | 9.5日 | 0 | 満額 |
| 04/27 (Mon) | -4.18% | +27000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 140,500 (0.54%) -3,500 | 140,500 (0.54%) -3,500 | 9.4日 | 0 | 満額 |
| 04/24 (Fri) | +9.49% | +23200 | 207,300 (0.79%) +21,400 | 832,800 (3.19%) -102,400 | 144,000 (0.55%) +81,800 | 144,000 (0.55%) +44,200 | 8.8日 | 0 | 満額 |
| 04/23 (Thu) | +2.60% | -2184 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 62,200 (0.24%) +17,100 | 99,800 (0.38%) -1,600 | 20.6日 | - | - |
| 04/22 (Wed) | +2.43% | +40456 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 45,100 (0.17%) -2,100 | 101,400 (0.39%) +7,000 | 21.4日 | - | - |
| 04/21 (Tue) | -0.58% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 47,200 (0.18%) -13,100 | 94,400 (0.36%) -100 | 19.6日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
