銘柄コード: 6430
ダイコク電機の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-27
ダイコク電機の日証金と逆日歩
| ダイコク電機 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 11/27 (Thu) | 453億 -0.16% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 13.1日 | - | - |
| 11/26 (Wed) | 453億 3.45% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,600 (0.04%) - | 11,200 (0.08%) - | 14.9日 | - | - |
| 11/25 (Tue) | 438億 -1.30% | -7600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,800 (0.03%) -2,700 | 15,300 (0.10%) +700 | 18.7日 | - | - |
| 11/21 (Fri) | 444億 1.83% | -10600 | 26,600 (0.18%) -7,200 | 157,900 (1.07%) -100,000 | 7,500 (0.05%) +2,400 | 14,600 (0.10%) +400 | 10.1日 | - | - |
| 11/20 (Thu) | 436億 0.31% | -7900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,100 (0.03%) +100 | 14,200 (0.10%) +0 | 9.5日 | - | - |
| 11/19 (Wed) | 435億 -0.71% | -7600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,000 (0.03%) -1,100 | 14,200 (0.10%) +0 | 8.2日 | - | - |
| 11/18 (Tue) | 438億 -0.84% | -700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,100 (0.04%) -2,700 | 14,200 (0.10%) -100 | 9.0日 | - | - |
| 11/17 (Mon) | 442億 5.94% | -139023 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,800 (0.06%) -2,000 | 14,300 (0.10%) -6,500 | 7.3日 | - | - |
| 11/14 (Fri) | 417億 0.32% | +38412 | 33,800 (0.23%) -6,100 | 257,900 (1.74%) -15,600 | 10,800 (0.07%) -2,900 | 20,800 (0.14%) -1,400 | 9.6日 | - | - |
| 11/13 (Thu) | 416億 -0.28% | +2582 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,700 (0.09%) -2,800 | 22,200 (0.15%) +5,000 | 10.4日 | - | - |
| 11/12 (Wed) | 417億 2.93% | -32358 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,500 (0.11%) -800 | 17,200 (0.12%) -100 | 11.4日 | - | - |
| 11/11 (Tue) | 405億 -0.26% | +8600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,300 (0.12%) +600 | 17,300 (0.12%) +600 | 6.0日 | 0 | 満額 |
| 11/10 (Mon) | 406億 0.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,700 (0.11%) -2,800 | 16,700 (0.11%) -2,800 | 5.2日 | 0 | 満額 |
| 11/07 (Fri) | 403億 -0.26% | -1300 | 39,900 (0.27%) +700 | 273,500 (1.85%) +89,500 | 19,500 (0.13%) +1,500 | 19,500 (0.13%) +1,500 | 5.4日 | 0 | 満額 |
| 11/06 (Thu) | 404億 2.29% | -1200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,000 (0.12%) -1,000 | 18,000 (0.12%) -1,000 | 4.9日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
