銘柄コード: 6584
三櫻工業の逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
三櫻工業の日証金と逆日歩
三櫻工業 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
11/21 (Thu) | 303億 8.07% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
11/20 (Wed) | 281億 6.03% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 43,200 (0.12%) - | - | - |
11/19 (Tue) | 265億 2.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 75,400 (0.20%) -1,100 | - | - |
11/18 (Mon) | 259億 -0.43% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 76,500 (0.21%) +2,400 | - | - |
11/15 (Fri) | 260億 -0.71% | +0 | 11,700 (0.03%) +4,000 | 661,600 (1.78%) +17,500 | 0 (0.00%) +0 | 74,100 (0.20%) +18,000 | - | - |
11/14 (Thu) | 262億 -0.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 56,100 (0.15%) +4,200 | - | - |
11/13 (Wed) | 263億 -2.07% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 51,900 (0.14%) +9,400 | - | - |
11/12 (Tue) | 268億 2.12% | -13900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 42,500 (0.11%) -800 | - | - |
11/11 (Mon) | 263億 -0.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 43,300 (0.12%) -1,900 | - | - |
11/08 (Fri) | 264億 -4.30% | +6900 | 7,700 (0.02%) -500 | 644,100 (1.74%) -7,500 | 0 (0.00%) +0 | 45,200 (0.12%) +4,300 | - | - |
11/07 (Thu) | 276億 1.22% | -6800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 40,900 (0.11%) -2,000 | - | - |
11/06 (Wed) | 273億 2.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 42,900 (0.12%) +1,600 | - | - |
11/05 (Tue) | 267億 0.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 41,300 (0.11%) -1,000 | - | - |
11/01 (Fri) | 266億 -2.58% | +0 | 8,200 (0.02%) -7,500 | 651,600 (1.76%) +11,500 | 0 (0.00%) +0 | 42,300 (0.11%) +100 | - | - |
10/31 (Thu) | 273億 -0.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 42,200 (0.11%) +3,200 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高