銘柄コード: 6615
UMCエレの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-08
UMCエレの日証金と逆日歩
| UMCエレ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/08 (Mon) | 123億 22.54% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 2.8日 | - | - |
| 12/05 (Fri) | 100億 29.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,600 (0.02%) - | 38,000 (0.13%) - | 2.9日 | - | - |
| 12/04 (Thu) | 78億 0.73% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.00%) +300 | 5,700 (0.02%) +100 | 6.9日 | - | - |
| 12/03 (Wed) | 77億 -1.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,600 (0.02%) +0 | 7.0日 | - | - |
| 12/02 (Tue) | 78億 -1.77% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,600 (0.02%) -3,000 | 6.9日 | - | - |
| 12/01 (Mon) | 80億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,600 (0.03%) +3,500 | 13.0日 | - | - |
| 11/28 (Fri) | 80億 0.71% | +0 | 2,200 (0.01%) -900 | 623,200 (2.20%) -19,600 | 0 (0.00%) +0 | 5,100 (0.02%) -300 | 77.7日 | - | - |
| 11/27 (Thu) | 79億 0.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,400 (0.02%) +0 | 31.0日 | - | - |
| 11/26 (Wed) | 79億 1.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,400 (0.02%) -100 | 24.8日 | - | - |
| 11/25 (Tue) | 78億 -0.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,500 (0.02%) -300 | 24.4日 | - | - |
| 11/21 (Fri) | 78億 0.73% | +0 | 3,100 (0.01%) -2,500 | 642,800 (2.27%) -35,300 | 0 (0.00%) +0 | 5,800 (0.02%) +0 | 21.5日 | - | - |
| 11/20 (Thu) | 78億 0.73% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,800 (0.02%) -1,400 | 10.9日 | - | - |
| 11/19 (Wed) | 77億 -0.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,200 (0.03%) -200 | 11.2日 | - | - |
| 11/18 (Tue) | 77億 -1.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,400 (0.03%) +300 | 8.2日 | - | - |
| 11/17 (Mon) | 78億 -0.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,100 (0.03%) +800 | 7.3日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
